Verdets
Itxura
| Verdets Verdets | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Oloroe-Donamaria Ekialdeko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Verdets | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Verdets | ||||||||||
| Posta kodea | 64400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°13′32″N 0°38′41″W / 43.2256°N 0.6447°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,62 km² | ||||||||||
| Altitudea | 213,5 m, 177 m, 250 m eta 214 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ledeuix, Lucq-de-Béarn, Moumour, Orin eta Poey-d'Oloron | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 300 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 53 bizt/km² | ||||||||||
Verdets (okzitanieraz Berdets) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

