Ramous
Itxura
| Ramous | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Orthezeko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ramous | ||||||||||
| Posta kodea | 64270 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°31′13″N 0°53′43″W / 43.5203°N 0.8953°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 24 m, 156 m eta 69 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ossages, Baigts-de-Béarn, Bellocq, Bérenx eta Puyoô | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 470 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 62 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1984ko urtarrilaren 1a | ||||||||||
Ramous (okzitanieraz Ramós) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

