Arget
Itxura
| Arget | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Paueko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Arzacq-Arraziguet | ||||||||||
| Izen ofiziala | Arget | ||||||||||
| Posta kodea | 64410 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°32′35″N 0°31′42″W / 43.5431°N 0.5283°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 75 m, 182 m eta 141 m | ||||||||||
| Mugakideak | Monget, Casteide-Candau, Montagut, Morlanne eta Piets-Plasence-Moustrou | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 76 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
Arget Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

