Castet
Itxura
| Castet | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Arudy | ||||||||||
| Izen ofiziala | Castet | ||||||||||
| Posta kodea | 64260 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°04′09″N 0°25′02″W / 43.0692°N 0.4172°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,53 km² | ||||||||||
| Altitudea | 419 m, 2.020 m eta 1.130 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aste-Béon, Bielle, Louvie-Juzon eta Louvie-Soubiron | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 136 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
| castet.fr | |||||||||||
Castet (okzitanieraz Castèth) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

