Cardesse
Itxura
| Cardesse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Oloroe-Donamaria Ekialdeko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cardesse | ||||||||||
| Posta kodea | 64360 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°15′45″N 0°35′17″W / 43.2625°N 0.5881°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,67 km² | ||||||||||
| Altitudea | 154 m, 329 m eta 225 m | ||||||||||
| Mugakideak | Ledeuix, Lucq-de-Béarn, Muneiñe eta Oloroe-Donamaria | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 293 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 38 bizt/km² | ||||||||||
| cardesse.fr | |||||||||||
Cardesse (okzitanieraz Cardessa) Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

