Aast
Itxura
| Aast Aast | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Frantziako kantonamendu | Vallées de l'Ousse et du Lagoin kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Aast | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Aast | ||||||||||
| Posta kodea | 64460 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°17′21″N 0°05′20″W / 43.28914°N 0.08881°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4,75 km² | ||||||||||
| Altitudea | 367 m, 393 m eta 383 m | ||||||||||
| Mugakideak | Gardères, Ger, Ponson-Dessus, Saubole eta Séron | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 202 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 43 bizt/km² | ||||||||||
| aast.fr | |||||||||||
Aast (frantsesez eta gaskoiz) Pirinio Atlantikoak departamenduko udalerria da. Okzitaniako Bearno eskualdean dago.
Auzoak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Bayet
- Hourcade
Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Saubole ipar-mendebaldean
- Ponson-Dessus ekialdean
- Gardères (Pirinio Garaietako enklabea) mendebaldean
- Ger hegoaldean.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Aasteko Udalaren webgunea (Frantsesez)
| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

