Agnos
Itxura
| Agnos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Oloroe-Donamariako barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | Oloroe-Donamaria Mendebaldeko kantonamendua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Agnos | ||||||||||
| Posta kodea | 64400 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°09′48″N 0°37′15″W / 43.16339°N 0.62083°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,18 km² | ||||||||||
| Altitudea | 247 m, 535 m eta 293 m | ||||||||||
| Mugakideak | Arhantze-Inhasi, Asasp-Arros, Bidos, Gurmençon, Oloroe-Donamaria eta Arhantze | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.044 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 114 bizt/km² | ||||||||||
| agnos-64.fr | |||||||||||
Agnos Frantziako Pirinio Atlantikoak departamenduan dagoen udalerria da.

