Mistrzostwa świata w snookerze 1949
Wygląd
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
115 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
6 | |||
| Liczba uczestników |
8 | |||
| Rozegrane mecze |
7 | |||
Mistrzostwa świata w snookerze 1949 (ang. 1949 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1949 roku w Leicester Square Hall w Londynie (Anglia)[1].
W finale turnieju Anglik Fred Davis pokonał Szkota Waltera Donaldsona 80–65.
Wydarzenia związane z turniejem
[edytuj | edytuj kod]- Od roku 1947 w finale Mistrzostw Świata niezmiennie spotykają się: Fred Davis oraz Walter Donaldson[1].
- Fred Davis został drugim w historii snookerzystą, któremu udało się zdobyć tytuł Mistrza Świata w Snookerze po raz drugi z rzędu (pierwszym zawodnikiem, który obronił ten tytuł był jego brat Joe Davis)[1].
- Najwyższy break turnieju to 115 punktów Szkota Waltera Donaldsona[2].
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]W meczach rozgrywano zawsze pełną liczbę frame'ów niezależnie od wyniku[3][4]
| Ćwierćfinały 71 frame’ów | Półfinały 71 frame’ów | Finał 145 frame’ów | ||||||||
| 50 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 73 wygranych frame’ów Leicester Square Hall, Londyn, | ||
| 80 – 65 | ||
| 69-55; 18-83; 36-94; 17-111(56); 48-55; 51-62; 15-115; 72-52; 43-75(56); 97-21; 102-15; 124-4; 47-69; 91-39; 104-9; 20-86; 59-72; 85-17; 67-76; 93-21; 44-84; 80-33; 40-49; 63-55; brak danych (2 frame'y); 139(89)-0; brak danych (9 frame'ów); 49-86; 42-64; 32-88; 28-86; 83-32; 67-35; 99-6; 23-96; 88-40; 33-67; 53-51; 22-98; 67-41; 58-67; 50-77; 15-88; 68-30; 18-93; 103-9; 20-93; 25-93; 55-74; 9-99; 45-93; brak danych (1 frame); 68-27; 59-70; 81-24; 56-47; 80-44; 0-128; 71-60; 30-67; 46-63; 75-15; 116(102)-7; 50-59; 84-55; 108-11; 33-71; 63-71; 65-53; 20-91; 66-48; 66-50; 34-98; 66-75; 58-48; 90-27; 57-45; 64-14; 102-41; 87-19; 105-8; 26-52; 36-51; 98-14; 73-25; 132-5; 92-42; 51-43; 23-76; 52-51; 54-32; 94-13; 64-66; 113-8; 32-89; 100-26; 32-85; 75-38; 57-69; 19-73; 33-70; 82-39; 96-26; 81-25; 58-37; 42-80; 15-118; 22-101; 77-36; 63-54; 76-47; 41-76; 65-39; 75-44; 81-33; 103-2; 85-42; 103-22; 137(93)-0; 126-0; 75-44; 119-16; 41-58; 17-119; 39-78; 83-22; 21-96; 48-78; 53-48; 91-39; 84-56; 75-53; 70-71; 67-47; 100-1; 9-96 | ||
| 102 | Najwyższy break | 56 |
| 1 | Breaki stupunktowe | – |
| 3 | Breaki notowane | 2 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]- 115, 104, 100
Walter Donaldson - 109, 104, 102
Fred Davis
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]W meczach rozgrywano zawsze pełną liczbę frame'ów niezależnie od wyniku[3][4]
| Runda 1 35 frame’ów | Runda 2 35 frame’ów | Runda 3 35 frame’ów | ||||||||
| w/o | ||||||||||
| w/d | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c cajt.pwp.blueyonder.co.uk: World Professional Championship. Chris Turner's Snooker Archive. [dostęp 2012-08-05].
- ↑ 2004 Embassy World Championship Information. Global Snooker Centre. [dostęp 2012-08-05].
- ↑ a b World Championship 1949. Global Snooker. [dostęp 2012-08-05].
- ↑ a b Embassy World Championship. Snooker Scene. [dostęp 2012-08-05].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Mistrzostwa świata w snookerze 1949 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-02-10]. (ang.).
