Mistrzostwa świata w snookerze 1947
Wygląd
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
135 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
8 | |||
| Liczba uczestników |
8 | |||
| Rozegrane mecze |
7 | |||
Mistrzostwa świata w snookerze 1947 (ang. 1947 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1947 roku w Leicester Square Hall w Londynie (Anglia)[1].
W finale turnieju Szkot Walter Donaldson pokonał Anglika Freda Davisa 82–63.[1]
Wydarzenia związane z turniejem
[edytuj | edytuj kod]- Mistrzem Świata w Snookerze 1947 został Walter Donaldson, który w meczu finałowym pokonał Freda Davisa 82–63, a zwycięstwo zapewnił sobie już przy stanie meczu 73–49.[2]
- Walter Donaldson został pierwszym w historii snookerowym Mistrzem Świata w Snookerze pochodzącym ze Szkocji[3].
- Najwyższy break turnieju to 135 punktów Anglika Freda Davisa[4].
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]W meczach rozgrywano zawsze pełną liczbę frame'ów niezależnie od wyniku[5][6]
| Ćwierćfinały 71 frame’ów | Półfinały 71 frame’ów | Finał 145 frame’ów | ||||||||
| 53 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 73 wygranych frame’ów Leicester Square Hall, Londyn, | ||
| 82 – 63 | ||
| Dzień 1: 42–88, 65–49, 77–29, 23–91, 65–51, 70–21, 26–72, 62–43, 13–113, 66–60, 40–86, 85–36 Dzień 2: 88–31, 84–22, 33–50, 71–32, 49–71, 65–35, 63–65, 80–36, 73–56, 32–86, 87–48, 34–96 Dzień 3: 73–44, 95–14, 64–50, 89–31, 79–23, 28–63, 70–38, 59–40, 30–55, 62–47, 28–82 (55), 38–86 Dzień 4: 80–20, 52–82, 83–43, 13–144 (73), 65–36, 69–24, 99–24 (97), 100–24, 112–5, 78–45, 47–77, 62–61 Dzień 5: 65–53, 12–112, 84–33, 77–24, 83–37, 25–94, 31–84, 50–71, 56–82, 37–64, 22–89, 32–80 Dzień 6: 85–18, 72–45, 21–88, 60–46, 94–38, 70–39, 72–31, 90–11, 87–28, 46–70, 29–79, 74–51 Dzień 7: 63–41, 116–8, 96–24, 8–111 (103), 65–59, 68–61, 16–106, 26–85, 19–119 (107), 56–69, 89–42, 97–12 Dzień 8: 53–44, 0–139 (135), 97–32, 51–63, 67–37, 39–96, 57–36, 90–28, 32–75, 103–6, 65–73, 22–103 Dzień 9: 40–67, 67–55, 30–94, 72–59, 82–21, 20–86, 95–51, 119–31, 51–93, 14–94, 55–64, 12–120 Dzień 10: 51–56, 111–20, 95–31, 88–23, 91–6, 86–36, 28–80, 57–55, 73–53, 24–86, 65–55, 101–26 Dzień 11: 68–66, 95–48, 77–38, 66–67, 68–23, 76–50, 72–53, 74–40, 44–82, 43–79, 4–114, 31–78 Dzień 12: (wynik 1 frame'a nieznany) 55–65, 18–92, 77–47, 23–96, 26–75, 93–21, 18–93, 26–84, 6–112, 46–82, 104–33, 96–20 | ||
| 97 | Najwyższy break | 135 |
| – | Breaki stupunktowe | 3 |
| 16 | Breaki notowane | 17 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]- 135, 132
Clark McConachy - 135, 107, 103, 102
Fred Davis - 128, 106
Sidney Smith
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]W meczach rozgrywano zawsze pełną liczbę frame'ów niezależnie od wyniku[5][6]
| Runda 1 35 frame’ów | Runda 2 35 frame’ów | Runda 3 35 frame’ów | Runda 4 35 frame’ów | |||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b cajt.pwp.blueyonder.co.uk: World Professional Championship. Chris Turner's Snooker Archive. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ New snooker champion. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ World Snooker: Everything you wanted to know but were afraid to ask about the Crucible. highbeam.com. [dostęp 2012-08-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-29)].
- ↑ 2004 Embassy World Championship Information. Global Snooker Centre. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ a b World Championship 1947. Global Snooker. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ a b Embassy World Championship. Snooker Scene. [dostęp 2012-08-06].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Mistrzostwa świata w snookerze 1947 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-02-09]. (ang.).
