Mistrzostwa świata w snookerze 1946
Wygląd
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
136 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
9 | |||
| Liczba uczestników |
8 | |||
| Rozegrane mecze |
7 | |||
Mistrzostwa świata w snookerze 1946 (ang. 1946 World Snooker Championship) – najważniejszy turniej snookerowy rozegrany w 1946 roku w Horticultural Hall w Londynie (Anglia)[1].
W finale turnieju Anglik Joe Davis pokonał Australijczyka Horace Lindrum 78–67.
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]Nagrody dla finalistów[2]:
- Zwycięzca: 1 800 £
- Finalista: 550 £
Wydarzenia związane z turniejem
[edytuj | edytuj kod]
- Podczas finałowego pojedynku Joe Davis wbił sześć breaków stupunktowych, ustanawiając także nowy rekord wysokości breaka na Mistrzostwach Świata w Snookerze w wysokości 136 punktów[3][4].
- Mistrzem Świata w Snookerze 1946 (po sześciu latach przerwy spowodowanej wybuchem II wojny światowej) został Joe Davis, który w meczu finałowym pokonał Horacego Lindruma 78–67.
- Wygrywając Mistrzostwa świata w snookerze 1946, Joe Davis zdobył swój 15. i zarazem ostatni tytuł snookerowego Mistrza Świata[1].
- W całym turnieju Joe Davis wbił dziewięć breaków stupunktowych[5].
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Przed turniejem zasadniczym rozegrane zostały mecze kwalifikacyjne[6][7]
| Runda 1 31 frame’ów | Runda 2 31 frame’ów | Runda 3 31 frame’ów | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
- Uwagi
- ↑ Tom Reece poddał mecz.
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]W meczach rozgrywano zawsze pełną liczbę frame'ów niezależnie od wyniku[6][7].
| Ćwierćfinały 31 frame’ów | Półfinały 31 frame’ów | Finał 145 frame’ów | ||||||||
| 21 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 73 wygranych frame’ów Horticultural Hall, Londyn, Sędzia: T. Bradlaugh Leng | ||
| 78 – 67 | ||
| Dzień 1: 55–54, 28–92, 98–29 (51), 94–60, 82–34, 54–62, 33–73, 82–34 (59), 71–17, 50–59, 61–59, 55–72 Dzień 2: 60–71, 0–125 (59), 42–78 (66), 79–29, 62–36, 125–11 (61), 83–27, 91–31, 70–71, 89–19, 62–47, 37–94 (56) Dzień 3: 59–31, 56–61, 114–15 (104), 41–77, 57–66, 52–55, 48–80 (53), 86–15 (52), 65–39, 44–92, 61–62 (Davis 61), 66–33 Dzień 4: 80–27, 69–40, 37–70, 88–49 (50), 108–25 (56), 58–69, 155–4 (133), 108–25 (74), 35–92, 53–72, 76–31, 38–71 Dzień 5: 51–77, 72–35, 22–110, 105–25 (58), 50–78, 23–89, 114–0 (63), 104–36, 96–33 (62), 103–26, 25–73, 52–74 Dzień 6: 85–27 (55), 28–82, 37–80, 35–69, 17–97, 136–0 (136), 98–26 (84), 57–56, 117–13 (107), 61–50, 94–25 (94), 8–86 Dzień 7: 103–8, 61–47, 47–72, 68–51, 53–63, 21–103, 44–86 (54), 103–15, 53–65, 34–79, 77–55, 96–30 Dzień 8: 96–23 (61), 13–103, 108–26 (75), 79–45 (55), 26–65, 43–89, 63–44, 103–48, 36–83 (50), 59–69 (Davis 59), 103–24 (83), 40–87 Dzień 9: 69–50, 48–55, 98–36 (83), 22–111, 82–47, 80–44 (76), 87–45 (87), 64–38, 28–93, 54–72, 44–73, 51–64 Dzień 10: 79–33, 75–21, 47–56, 82–37, 82–58 (76), 70–50 (52), 27–67, 75–45, 10–106 (53), 89–25 (77), 91–25, 43–82 Dzień 11: 55–84 (Davis 53), 80–24, 99–31 (67), 35–73, 79–52 (66), 20–93 (60), 67–49, 80–53, 6–93, 122–0 (122), 42–87 (58), 28–97 Dzień 12: 86–54, 28–105, 91–27, 20–77, 44–67, 72–59 (Davis 58), 145–0 (116), 99–15, 85–29, 47–55, 96–23 (83), 26–109 (86), 48–54 | ||
| 136 | Najwyższy break | 86 |
| 6 | Breaki stupunktowe | – |
| 36 | Breaki notowane | 10 |
Breaki stupunktowe
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b cajt.pwp.blueyonder.co.uk: World Professional Championship. Chris Turner's Snooker Archive. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ World Snooker Title. „The Advertiser”. 88 (27337), s. 4, 1946-05-20. (ang.).
- ↑ 2004 Embassy World Championship Information. Global Snooker Centre. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ May 18 down the years: Davis wins marathon final. ESPN. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ Ron Florax: 1946 World Championship - Centuries. CueTracker. [dostęp 2026-02-09]. (ang.).
- ↑ a b World Championship 1946. Global Snooker. [dostęp 2012-08-06].
- ↑ a b Embassy World Championship. Snooker Scene. [dostęp 2012-08-06].
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Mistrzostwa świata w snookerze 1946 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-02-09]. (ang.).
