Volona
Aparença
| Volonne | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | ||||
| Districte | districte de Forcauquier | ||||
| Cantó | Cantó de Volona | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.633 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Château-Arnoux-Saint-Auban (fr) unitat urbana de Castèu-Arnòs e Sant Auban | ||||
| Superfície | 24,61 km² | ||||
| Banyat per | Durença | ||||
| Altitud | 433 m-1.244 m-674 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 04290 | ||||
| Lloc web | mairie-volonne.fr | ||||
Volona[1] (en francès Volonne) és un municipi occità, situat a la Provença, al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava de l'estat francès.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1980-2001 | Jacky Mansuy | PS |
| 2001- | Jacques Bonte | UMP |

