Cruis
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Districte | districte de Forcauquier | |||
| Cantó | Cantó de Sant Estève deis Orgues | |||
| Població humana | ||||
| Població | 655 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 36,47 km² | |||
| Altitud | 711 m-575 m-1.732 m-1.102 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04230 | |||
| Lloc web | cruis.fr | |||
Cruis[1] (en francès Cruis) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989- | Félix Moroso | Divers droite |

