Brunet
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 299 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Manòsca | ||||
| Superfície | 28,47 km² | ||||
| Altitud | 425 m-369 m-690 m-558 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 04210 | ||||
| Lloc web | brunet.dlva.fr | ||||
Brunet[1] (en francès Brunet) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Francis Berard |

