Mison
Aparença
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Població humana | ||||
| Població | 1.112 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sisteron | |||
| Superfície | 31,72 km² | |||
| Altitud | 489 m-735 m-583 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04200 | |||
| Lloc web | mairiedemison.fr | |||
Mison[1] (en francès Mison) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Robert Gay | UMP |
Fills Il·lustres
[modifica]- Ernest Esclangon (1876-1954), astrònom i matemàtic, director de l'Observatori de París

