Rogon
Aparença
| Rougon | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps de l'Alta Provença | |||
| Població humana | ||||
| Població | 115 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 35,83 km² | |||
| Altitud | 925 m-568 m-1.900 m-1.100 m | |||
| Limita amb | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 04120 | |||
| Lloc web | rougon.fr | |||
Rogon[1] (en francès Rougon) és un municipi francès situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean-Pierre Clair | |
| 2008- | Michel Facchin |

