Commodities
Symbol | Name | Price | Market Time | Change | Change % | Volume | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Mini S&P 500 Sep 26 | 7,705.50 | 12:39AM EDT | -8.50 | -0.11% | 56,317 | 2.028M | ||
| Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 | 53,359.00 | 12:38AM EDT | -44.00 | -0.08% | 3,243 | 89,964 | ||
| Nasdaq 100 Sep 26 | 29,516.00 | 12:39AM EDT | -70.00 | -0.24% | 56,820 | 294,794 | ||
| E-mini Russell 2000 Index Futur | 3,022.40 | 12:38AM EDT | -4.00 | -0.13% | 5,155 | 425,865 | ||
| U.S. Treasury Bond Futures,Sep- | 108.88 | 12:39AM EDT | +0.22 | +0.20% | 24,532 | 1.809M | ||
| 10-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 108.64 | 12:38AM EDT | +0.08 | +0.07% | 128,028 | 5.398M | ||
| 5-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 106.50 | 12:38AM EDT | +0.06 | +0.06% | 61,722 | 6.334M | ||
| 2-Year T-Note Futures,Sep-2026 | 103.08 | 12:38AM EDT | +0.02 | +0.02% | 56,325 | 4.318M | ||
| Gold Dec 26 | 4,400.60 | 12:39AM EDT | -20.00 | -0.45% | 28,665 | 313,558 | ||
| Micro Gold Futures,Dec-2026 | 4,400.50 | 12:39AM EDT | -20.10 | -0.45% | 70,963 | 43,686 | ||
| Silver Sep 26 | 62.90 | 12:38AM EDT | -1.13 | -1.77% | 11,192 | 52,838 | ||
| Micro Silver Futures,Sep-2026 | 62.92 | 12:38AM EDT | -1.12 | -1.74% | 13,493 | 14,120 | ||
| Platinum Oct 26 | 1,725.10 | 12:38AM EDT | -8.70 | -0.50% | 1,820 | 47,759 | ||
| Copper Sep 26 | 6.46 | 12:38AM EDT | -0.03 | -0.51% | 4,942 | 79,081 | ||
| Palladium Sep 26 | 1,288.00 | 12:36AM EDT | -5.60 | -0.43% | 424 | 10,021 | ||
| Crude Oil Sep 26 | 84.70 | 12:39AM EDT | +0.64 | +0.76% | 12,764 | 272,126 | ||
| Heating Oil Oct 26 | 4.3688 | 12:36AM EDT | +0.0460 | +1.06% | 1,468 | 60,536 | ||
| Natural Gas Sep 26 | 2.7850 | 12:38AM EDT | +0.0090 | +0.32% | 2,937 | 117,196 | ||
| RBOB Gasoline Oct 26 | 3.0186 | 12:34AM EDT | +0.0105 | +0.35% | 830 | 82,317 | ||
| Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 91.61 | 12:35AM EDT | +0.59 | +0.65% | 755 | 27,793 | ||
| Mont Belvieu TET Propane (OPIS) | 0.7525 | 11:01AM EDT | -0.0138 | -1.79% | 15 | 12,815 | ||
| Corn Futures,Dec-2026 | 489.50 | 12:35AM EDT | +1.50 | +0.31% | 18,259 | 921,994 | ||
| Oat Futures,Dec-2026 | 349.00 | 8:52PM EDT | -0.50 | -0.14% | 6 | 2,308 | ||
| KC HRW Wheat Futures,Dec-2026 | 759.25 | 12:34AM EDT | +0.75 | +0.10% | 1,298 | 152,480 | ||
| Rough Rice Futures,Sep-2026 | 14.60 | 9:02PM EDT | -0.08 | -0.51% | 28 | 6,928 | ||
| Soybean Meal Futures | 319.60 | 12:39AM EDT | +0.80 | +0.25% | 1,789 | 272,571 | ||
| Soybean Oil Futures,Dec-2026 | 69.97 | 12:39AM EDT | +0.34 | +0.49% | 6,275 | 245,426 | ||
| Soybean Futures,Nov-2026 | 1,223.50 | 12:39AM EDT | +6.75 | +0.55% | 32,496 | 483,712 | ||
| Feeder Cattle | 333.83 | 2:04PM EDT | +0.88 | +0.26% | 7,994 | 12,143 | ||
| Lean Hog Futures,Oct-2026 | 80.72 | 2:04PM EDT | -1.00 | -1.22% | 23,549 | 129,214 | ||
| Live Cattle Futures,Oct-2026 | 219.15 | 2:04PM EDT | +0.38 | +0.17% | 23,761 | 113,998 | ||
| Cocoa Dec 26 | 5,924.00 | 1:29PM EDT | +5.00 | +0.08% | 0 | 77,378 | ||
| Coffee Dec 26 | 331.60 | 1:29PM EDT | -0.85 | -0.26% | 0 | 92,635 | ||
| -- | 85.41 | 11:30AM EDT | -0.07 | -0.08% | 15,976 | -- | ||
| Random Length Lumber Futures | 380.60 | 3:24PM EDT | -4.30 | -1.12% | 193 | 2,057 | ||
| Orange Juice Sep 26 | 149.50 | 1:58PM EDT | -1.25 | -0.83% | 0 | 4,603 | ||
| Sugar #11 Oct 26 | 17.48 | 12:59PM EDT | +0.01 | +0.06% | 0 | 466,077 |
