Pals
Come che se vede
Pending
| Pals (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Pals | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 534 (2025) | ||||||||||
| Densità | 98,22 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 147 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Municipis Comunitat Turística de la Costa Brava (en) | ||||||||||
| Àrea | 25,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 55 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Pals | Carles Pi Renart (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17256 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17124 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 171241 | ||||||||||
| Sito web | pals.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Pals el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pals
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałepals.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 235682196 · GND (DE) 4671090-5 · BNE (ES) XX452986 (data) · WorldCat Identities (EN) 235682196 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

