Calonge
Come che se vede
Pending
| Calonge i Sant Antoni (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Epònemo | Calonge e Sant Antoni de Calonge | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baix Empordà (it) | ||||||||||
| Capitałe | Calonge | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 12 335 (2025) | ||||||||||
| Densità | 367,11 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 118 (1552) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Calonsini ,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Mancomunitat de Municipis Comunitat Turística de la Costa Brava (en) | ||||||||||
| Àrea | 33,6 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 22 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Calonge e Sant Antoni | Jordi Soler Casals (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17251 e 17252 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17034 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170340 | ||||||||||
Premi
| |||||||||||
| Sito web | calonge.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Calonge el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Calonge
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecalonge.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 155004232 · LCCN (EN) n2009033897 · GND (DE) 1120622816 · BNE (ES) XX455017 (data) · WorldCat Identities (EN) n2009-033897 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

