Meranges
Come che se vede
Pending
| Meranges (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Ànbito funsionałe teritoriałe | Alto Pirineo e Aran | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Baixa Cerdanya (it) | ||||||||||
| Capitałe | Meranges | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 111 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,98 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 16 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Cerdagna (it) | ||||||||||
| Àrea | 37,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riu Duran (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 1 539 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Maranges | Esteve Avellanet Tarrés (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17539 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17099 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170998 | ||||||||||
| Sito web | meranges.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Meranges el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meranges
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemeranges.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734251 · BNE (ES) XX458355 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734251 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.

