Pals
Aspect
| Pals | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 41°58′18″N 3°9′0″E / 41.97167°N 3.15000°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă | Catalonia | ||
| Provincia | Girona | ||
| Comarca | Baix Empordà | ||
| Reședință | Pals[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Carles Pi Renart[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 25,81 km² | ||
| Altitudine[2] | 55 m.d.m. | ||
| Populație (2009) | |||
| - Total | 2.799 locuitori | ||
| - Densitate | 108,4 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 17124 | ||
| Prezență online | |||
| Site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Pals este un oraș medieval în provincia Girona din Catalonia, nordul Spaniei. În 2005 avea o populație de 3.976 locuitori.
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)

