Provincia Girona
Aspect
| Girona | |||
| — provincie — | |||
| |||
Girona (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 42°10′00″N 2°40′00″E / 42.166666666667°N 2.6666666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | |||
| Reședință | Girona | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 5,91 km² | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 664,506 locuitori | ||
| - Densitate | 112 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 17 | ||
| ISO 3166-2 | ES-GI | ||
| Prezență online | |||
| http://www.ddgi.cat/ GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Girona (în spaniolă, Gerona) este o provincie din partea de Est a Spaniei , în partea nordică a comunității autonome Catalonia.
Are graniță cu provinciile Barcelona și Lleida, cu Franța și cu Marea Mediterană. Capitala ei este Girona, oraș în care trăiește doar o optime din cei 598.112 locuitori ai provinciei.


