Sils
Aspect
| Sils | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Sils (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°48′34″N 2°44′37″E / 41.809423°N 2.743542°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Comarcas gerundenses[*] | ||
| Comarcă[*] | Selva | ||
| Reședință | Sils[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Sils[*] | Eduard Colomé Ribas[*] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 29,9 km² | ||
| Altitudine[2] | 76 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 6.920 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 17410 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Sils este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Girona. În 2005 avea o populație de 4.126 locuitori.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.
- 1 2 http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016. Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor)


