Sils
Itxura
| Sils | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Comarques Gironines | ||||||||||
| Eskualdea | Selva | ||||||||||
| Alkatea | Eduard Colomé Ribas (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Sils | ||||||||||
| Posta kodea | 17410 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17193 | ||||||||||
| Herriburua | Sils | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°48′34″N 2°44′37″E / 41.809423°N 2.743542°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 29,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 76 m | ||||||||||
| Mugakideak | Vilobí d'Onyar, Caldes de Malavella, Vidreres, Maçanet de la Selva, Riudarenes eta Santa Coloma de Farners | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.920 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 231 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 60 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| sils.cat | |||||||||||
Sils Kataluniako udalerria da, Selva eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.127 biztanle zituen. 29,9 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 | 2012 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.274 | 1.228 | 1.353 | 1.448 | 1.494 | 1.572 | 1.661 | 1.927 | 1.865 | 2.356 | 3.248 | 5.127 | 5.702 | 5.851 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Selvako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Amer • Anglès • Arbúcies • Blanes • Breda • Brunyola • Caldes de Malavella • la Cellera de Ter • Fogars de la Selva • Hostalric • Lloret de Mar • Massanes • Maçanet de la Selva • Osor • Riells i Viabrea • Riudarenes • Riudellots de la Selva • Sant Feliu de Buixalleu • Sant Hilari Sacalm • Sant Julià del Llor i Bonmatí • Santa Coloma de Farners • Sils • Susqueda • Tossa de Mar • Vidreres • Vilobí d'Onyar | ||

