Ger
Itxura
| Ger | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Eremu funtzionala | Alt Pirineu | ||||||||||
| Eskualdea | Baixa Cerdanya | ||||||||||
| Alkatea | Alfons Casamajó Carrera (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ger | ||||||||||
| Posta kodea | 17539 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 17078 | ||||||||||
| Herriburua | Ger | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°24′47″N 1°50′45″E / 42.413055555556°N 1.8458333333333°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 33,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 1.135 m | ||||||||||
| Mugakideak | Guils de Cerdanya, Meranges, Bolvir, Fontanals de Cerdanya, Das, Isòvol eta Bellver de Cerdanya | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 501 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 15 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 23 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | GI | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| ajger.cat | |||||||||||
Ger Kataluniako udalerria da, Cerdanya eskualdean eta Gironako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 450 biztanle zituen. 33,39 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | 570 | 558 | 485 | 453 | 456 | 428 | 311 | 264 | 270 | 273 | 450 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

