Чемпионат Великобритании по снукеру 2004
| Сроки | 15 — 28 ноября 2004 |
|---|---|
| Арена | Barbican Centre |
| Город | Йорк |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 500 000 |
| Призовые победителя | £ 70 000 |
| Предыдущий чемпион | Мэттью Стивенс |
| Финал | |
| Победитель | Стивен Магуайр |
| Финалист | Дэвид Грэй |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 96 |
| Наивысшая серия | 147 (Дэвид Грэй) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 2004 (англ. 2004 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 15 по 28 ноября 2004 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Стивен Магуайр, выигравший в финале у Дэвида Грэя со счётом 10:1.
Призовой фонд
[править | править код]- Победитель: £ 70 000
- Общий призовой фонд: £ 500 000
Высший брейк
[править | править код]- 148 — Джейми Бёрнетт (квалификация)
Результаты
[править | править код]Предварительные раунды
[править | править код]|
Первый раунд Матчи из 17 фреймов
|
Второй раунд Матчи из 17 фреймов
|
Основной турнир
[править | править код]| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания
[править | править код]- ↑ Уайт отказался продолжать матч из-за болезни при счёте 0:7.
Ссылки
[править | править код]- Результаты турнира на snooker.org (англ.)
- Отчёт о турнире на BBC (англ.)
