Чемпионат Великобритании по снукеру 2002
| Сроки | 1 — 15 декабря 2002 |
|---|---|
| Арена | Barbican Centre |
| Город | Йорк |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 615 000 |
| Призовые победителя | £ 84 000 |
| Предыдущий чемпион | Ронни О'Салливан |
| Финал | |
| Победитель | Марк Уильямс |
| Финалист | Кен Доэрти |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 128 |
| Наивысшая серия | 142 (Ронни О'Салливан) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 2002 (англ. 2002 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 1 по 15 декабря 2002 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, выигравший в финале у Кена Доэрти со счётом 10:9. Это единственный раз, когда спонсором турнира выступила компания PowerHouse.
Призовой фонд
[править | править код]- Победитель: £ 84 000
- Финалист: £ 54 000
- Высший брейк: £ 10 000
- Общий призовой фонд: £ 615 000
Высший брейк
[править | править код]- 142 — Ронни О'Салливан
Результаты
[править | править код]Предварительные раунды
[править | править код]|
Первый раунд Матчи из 17 фреймов
|
Второй раунд Матчи из 17 фреймов
|
Основной турнир
[править | править код]| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Результаты турнира на snooker.org (англ.)
- Отчёт о турнире на BBC (англ.)
