Чемпионат Великобритании по снукеру 2003
| Сроки | 18 — 30 ноября 2003 |
|---|---|
| Арена | Barbican Centre |
| Город | Йорк |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 615 000 |
| Призовые победителя | £ 84 500 |
| Предыдущий чемпион | Марк Уильямс |
| Финал | |
| Победитель | Мэттью Стивенс |
| Финалист | Стивен Хендри |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 128 |
| Наивысшая серия | 143 (Алистер Картер) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 2003 (англ. 2003 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 18 по 30 ноября 2003 года в Йорке, Англия. Победителем турнира стал Мэттью Стивенс, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 10:8.
Призовой фонд
[править | править код]- Победитель: £ 84 500
- Общий призовой фонд: £ 615 000
Высший брейк
[править | править код]- 143 — Алистер Картер
Результаты
[править | править код]Предварительные раунды
[править | править код]|
Первый раунд Матчи из 17 фреймов
|
Второй раунд Матчи из 17 фреймов
|
Основной турнир
[править | править код]| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Результаты турнира на snooker.org (англ.)
- Отчёт о турнире на BBC (англ.)
