Чемпионат Великобритании по снукеру 1994
Внешний вид
| Сроки | 11 — 27 ноября 1994 |
|---|---|
| Арена | Guildhall and Charter Theatre |
| Город | Престон |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 328 100 |
| Призовые победителя | £ 70 000 |
| Предыдущий чемпион | Ронни О'Салливан |
| Финал | |
| Победитель | Стивен Хендри |
| Финалист | Кен Доэрти |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 514 |
| Наивысшая серия | 130 (Стивен Хендри) |
Чемпионат Великобритании по снукеру 1994 (англ. 1994 UK Championship) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 11 по 27 ноября 1994 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, выигравший в финале у Кена Доэрти со счётом 10:5. Хендри по ходу решающей игры сделал 7 сенчури-брейков, установив таким образом рекордный показатель по их количеству в матче до 10 побед.
Призовой фонд
[править | править код]| Чемпион | Финалист | 1/2 финала | 1/4 финала | 1/8 финала | 1/16 финала | 1/32 финала | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| £ 70 000 | £ 37 000 | £ 18 500 | £ 10 325 | £ 5 250 | £ 3 000 | £ 2 200 | £ 775 |
| Высший брейк (осн. турнир) | Высший брейк (квал.) |
|---|---|
| £ 3 000 | £ 1 200 |
Высший брейк
[править | править код]- 130 — Стивен Хендри
- 139 — Ронни О'Салливан (квалификация)
Результаты
[править | править код]Предварительные раунды
[править | править код]Основной турнир
[править | править код]| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
