International Championship 2025
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
160 | |||
| Liczba uczestników |
128 | |||
| Organizator | ||||
International Championship 2025 – ósmy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2025/2026. Rozegrany został w Nankinie w Chinach w dniach 2–9 listopada 2025 roku[1].
Przed rozpoczeciem głównych rozgrywkę w Chinach z turnieju wycofało sie pięciu zawodników: Mark Williams i Ken Doherty z powodu choroby, Sam Craigie z powodów medycznych oraz Allister Carter i David Gilbert z powodów osobistych[2].
Nagrody
[edytuj | edytuj kod]| Nagroda | |
|---|---|
| Zwycięzca | 175 000 £ |
| Finalista | 75 000 £ |
| Półfinalista | 33 000 £ |
| Ćwierćfinalista | 22 000 £ |
| 3. runda | 14 000 £ |
| 2. runda | 9 000 £ |
| 1. runda | 5 000 £ |
| Ostatnia 96 | 1 000 £ |
| Najwyższy break | 5 000 £ |
| Łączna pula nagród[3] | 825 000 £ |
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]Fazy wstępne
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Ćwierćfinały Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 93 | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | 4 | |||||||||||||||||
| 93 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||
| 23 | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | 6 | |||||||||||||||||
| 67 | 5 | |||||||||||||||||
| 16 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 44 | w/o | |||||||||||||||||
| 24 | w/d | |||||||||||||||||
| 44 | 4 | |||||||||||||||||
| 58 | 6 | |||||||||||||||||
| 58 | 6 | |||||||||||||||||
| 89 | 2 | |||||||||||||||||
| 58 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 35 | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Ćwierćfinały Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 5 | w/o | |||||||||||||||||
| 95 | w/d | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | 3 | |||||||||||||||||
| 31 | 6 | |||||||||||||||||
| 40 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 10 | 1 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 62 | 6 | |||||||||||||||||
| 45 | 5 | |||||||||||||||||
| 18 | w/d | |||||||||||||||||
| 45 | w/o | |||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | |||||||||||||||||
| 48 | 6 | |||||||||||||||||
| 22 | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | 5 | |||||||||||||||||
| 120 | 6 | |||||||||||||||||
| 120 | 6 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | |||||||||||||||||
| 120 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | |||||||||||||||||
| 41 | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Ćwierćfinały Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 50 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 36 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||
| 106 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 43 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 39 | 1 | |||||||||||||||||
| 20 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 83 | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 4 | |||||||||||||||||
| 86 | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Runda 1 Do 6 frame’ów | Runda 2 Do 6 frame’ów | Runda 3 Do 6 frame’ów | Ćwierćfinały Do 6 frame’ów | |||||||||||||||
| 7 | w/d | |||||||||||||||||
| 57 | w/o | |||||||||||||||||
| 57 | 6 | |||||||||||||||||
| 37 | 4 | |||||||||||||||||
| 91 | w/d | |||||||||||||||||
| 37 | w/o | |||||||||||||||||
| 57 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 53 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | |||||||||||||||||
| 46 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 42 | 1 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | |||||||||||||||||
| 17 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 71 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 119 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały Do 6 frame’ów | Półfinały Do 9 frame’ów | Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| 16 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||
| 25 | 2 | ||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 6 | ||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||
| 19 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 0 | ||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 10 wygranych frame’ów South New City National Fitness Center, Nankin, Sędzia: | ||
| 6 – 10 | ||
| Sesja popołudniowa: 19-99 (86), 0-71 (62), 135-0 (101), 0-117 (110), 0-113 (113), 67-19, 0-137 (137), 58-40, 61-39 Sesja wieczorna: 6-91 (87), 59-70 (Higgins:54), 0-80 (80), 72-4, 12-76, 69-20 (53), 0-108 (108) | ||
| 101 | Najwyższy break | 137 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 4 |
| 3 | Breaki notowane | 8 |
Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego
[edytuj | edytuj kod]- 147, 139, 102
Zak Surety - 145, 100
Jimmy Robertson - 141, 130, 127, 115, 113, 103, 103, 100
Jack Lisowski - 141, 103, 101
Elliot Slessor - 140, 137, 137, 132, 119, 114, 113, 113, 111, 110, 109, 108, 108
Wu Yize - 140, 137, 114, 104, 102
Shaun Murphy - 138, 134, 131, 112
Ding Junhui - 138, 110
Si Jiahui - 137, 134, 110
Hossein Vafaei - 137, 116, 112, 110, 101, 101
John Higgins - 137, 112
Neil Robertson - 137
Ben Woollaston - 136, 100
Zhang Anda - 136
Louis Heathcote - 135, 108, 101
Jiang Jun - 134, 132, 118, 115, 107
Mark Selby - 134, 131
Zhou Yuelong - 132, 114
Wu Yize - 132, 102
Scott Donaldson - 132, 123, 102, 102
Barry Hawkins - 132, 109, 108
Jak Jones - 132
Martin O’Donnell - 130, 110
Huang Jiahao - 123, 118, 109, 102
He Guoqiang - 120, 118, 116
Lei Peifan - 119, 105
Judd Trump - 117, 102
Liam Highfield - 116, 114, 110, 104
Stephen Maguire - 116
Sanderson Lam - 114
Stuart Bingham - 111
Zhao Xintong - 107
Tom Ford - 106, 103
Ronnie O’Sullivan - 105, 100
Wang Xinzhong - 104
Daniel Wells - 101
Yuan Sijun - 100
Gary Wilson - 100
Kyren Wilson
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Mecze zostały rozegrane w dniach 30 września – 2 października w Ponds Forge International Sports Centre w Sheffield (pary nr. 1, 2, 7, 10, 22, 34, 36, 45, 49 oraz 65 rozegrały swoje mecze podczas fazy telewizyjnej). Wszystkie spotkania zostały rozegrane w formacie „do 6 frame’ów”. Z kwalifikacji wycofał się Marco Fu z powodu kontuzji łokcia. Jego miejsce zajął Umut Dikme[4].
Prekwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]
|
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Breaki stupunktowe kwalifikacji
[edytuj | edytuj kod]- 147, 133
Gary Wilson - 145
Bai Yulu - 141
Wang Xinbo - 137, 120
Dylan Emery - 137, 102
Barry Hawkins - 135
Zhao Xintong - 132, 124
Ben Mertens - 132, 116
Thepchaiya Un-Nooh - 131, 124
Mark Selby - 131
Chang Bingyu - 129, 128, 119, 100
Ronnie O’Sullivan - 128, 101
Jack Lisowski - 128
Sam Craigie - 128
Jamie Jones - 125
David Gilbert - 122
Elliot Slessor - 120
Shaun Murphy - 118, 107
Yuan Sijun - 116, 104, 102
Ding Junhui - 115
Oliver Lines - 115
Judd Trump - 113
Mark Williams - 113
Gao Yang - 113
Matthew Stevens - 111
Zhou Yuelong - 110
Michael Holt - 109, 107
Jak Jones - 109
Jimmy Robertson - 109
Louis Heathcote - 106
He Guoqiang - 105, 102
Daniel Wells - 105
Neil Robertson - 105
Allister Carter - 103
Scott Donaldson - 101
Jordan Brown - 100
Kyren Wilson - 100
Ryan Day
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ wst.tv: International Championship 2025. World Snooker Tour. [dostęp 2025-09-25]. (ang.).
- ↑ Withdrawals From International Championship. World Snooker Tour, 2025-10-27. [dostęp 2025-10-30]. (ang.).
- ↑ International Championship. World Snooker Tour. [dostęp 2025-09-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2025-09-26)]. (ang.).
- ↑ Fu Out For Two Months With Fractured Elbow. World Snooker Tour, 2025-09-28. [dostęp 2025-09-28]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: International Championship 2025 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-09-25]. (ang.).
- International Championship 2025 – wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-09-25]. (ang.).
- International Championship 2025 – wyniki na stronie World Snooker Tour. World Snooker Tour. [dostęp 2025-09-25]. (ang.).
- International Championship 2025 w serwisie www.snookerworld.pl (pol.)
