British Women’s Open 2026
Wygląd
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
104 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
1 | |||
| Liczba uczestników |
30 | |||
Landywood British Women’s Open 2026 — turniej snookera kobiet rozegrany w dniach 27-29 marca 2026 w ramach World Women’s Snooker Tour 2025/2026 w Landywood Snooker Club w Walsall.
Faza grupowa
[edytuj | edytuj kod]W fazie grupowej zawodniczki rozgrywały mecze systemem każda z każdą do 2 wygranych frame'ów. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze zawodniczki z kazdej grupy. W przypadku równej liczby wygranych decyduje wynik meczu bezpośredniego[1].
Grupa A
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
- Mink Nutcharut 2—0 Tallulah Cousins
- Mink Nutcharut 2—0 Mhairi Mackay
- Tallulah Cousins 1—2 Mhairi Mackay
- Yuk Fan Lau 2—0 Tallulah Cousins
- Yuk Fan Lau 2—0 Mhairi Mackay
- Yuk Fan Lau 0—2 Mink Nutcharut
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
- Rebecca Kenna 2—0 Chris Sharpe
- Rebecca Kenna 2—0 Laura Killington
- Rebecca Kenna 2—0 Selina Dean
- Chris Sharpe 2—0 Laura Killington
- Chris Sharpe 0—2 Selina Dean
- Laura Killington 1—2 Selina Dean
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
- Tessa Davidson 2—0 Zeinab Shahi
- Tessa Davidson 2—0 Zoe Killington
- Tessa Davidson 2—0 Samantha Phillips
- Zeinab Shahi 2—1 Zoe Killington
- Zeinab Shahi 2—0 Samantha Phillips
- Zoe Killington 2—1 Samantha Phillips
Grupa D
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
- Yee Ting Cheung 2—0 Anna Prisjažņuka
- Yee Ting Cheung 2—0 Sophia Drozd
- Yee Ting Cheung 2—0 Daisy May Oliver
- Anna Prisjažņuka 2—0 Sophia Drozd
- Anna Prisjažņuka 2—0 Daisy May Oliver
- Sophia Drozd 0—2 Daisy May Oliver
Grupa E
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
- Kellie Barker 2—0 Elizabeth Black
- Kellie Barker 0—2 Deborah Fladgate
- Kellie Barker 0—2 So Man Yan
- Deborah Fladgate 2—1 Elizabeth Black
- Elizabeth Black 0—2 So Man Yan
- Deborah Fladgate 0—2 So Man Yan
Grupa F
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | +6 | |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
- Reanne Evans 2—0 Lesley Roberts
- Reanne Evans 2—0 Rose Nicholson
- Lesley Roberts 0—2 Rose Nicholson
- Natasha Kent 2—0 Rose Nicholson
- Natasha Kent 2—0 Lesley Roberts
- Natasha Kent 0—2 Reanne Evans
Grupa G
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 |
- Narucha Phoemphul 2—1 Ho Yee Ki
- Narucha Phoemphul 2—0 Louise Jordan
- Narucha Phoemphul 2—0 Paulina Delega
- Ho Yee Ki 2—1 Louise Jordan
- Ho Yee Ki 2—0 Paulina Delega
- Louise Jordan 1—2 Paulina Delega
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1 do 3 frame'ów | Ćwierćfinały do 3 frame'ów | Półfinały do 4 frame'ów | Finał do 4 frame'ów | |||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 4 wygranych frame’ów Landywood Snooker Club, Walsall, Sędzia: | ||
| 4 – 2 | ||
| 21-67(67); 55-52; 85(85)-8; 18-79(45); 80(38)-33; 66(66)-22 | ||
| 85 | Najwyższy break | 67 |
| – | Breaki stupunktowe | – |
| 3 | Breaki notowane | 2 |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]Breaki stupunktowe w turnieju[2].
- 104
Ng On Yee
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ 2026 Landywood British Women's Open - Groups. World Women's Snooker. [dostęp 2026-03-24]. (ang.).
- ↑ 2026 Landywood British Women's Open - 30+ Breaks. World Women's Snooker. [dostęp 2026-03-29]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: British Women’s Open 2026 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2026-03-23]. (ang.).
- British Women’s Open 2026 – wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2026-03-23]. (ang.).
- British Women’s Open 2026 – wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2026-03-23]. (ang.).
