Women’s Snooker Open 2025
Wygląd
| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
113 | |||
| Breaki 100+ pkt. |
2 | |||
| Liczba uczestników |
36 | |||
| Organizator | ||||
Niche Cues Women’s Snooker Open 2025 — rankingowy turniej snookera kobiet rozegrany w dniach 27-30 października 2025 w Hi-End Snooker Club w Bangkoku w ramach World Women’s Snooker Tour 2025/2026. jest to pierwsza edycja turnieju organizowanego przez Billiard Sports Association of Thailand[1].
W zawodach wystąpiło 36 zawodniczek.
Faza grupowa
[edytuj | edytuj kod]W fazie grupowej zawodniczki rozgrywały mecze systemem każda z każdą do 2 wygranych frame'ów. Do fazy pucharowej awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej grupy. W przypadku równej liczby wygranych decyduje wynik meczu bezpośredniego.
Grupa A
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | +7 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
- Narucha Phoemphul 2—0 Supita Dairueak
- Cheung Yee Ting 2—1 Shiu Wing Man
- Narucha Phoemphul 2—0 Shiu Wing Man
- Supita Dairueak 0—2 Natcharin Sornprasert
- Narucha Phoemphul 0—2 Natcharin Sornprasert
- Supita Dairueak 0—2 Cheung Yee Ting
- Natcharin Sornprasert 2—1 Cheung Yee Ting
- Shiu Wing Man 2—0 Supita Dairueak
- Narucha Phoemphul 2—0 Cheung Yee Ting
- Natcharin Sornprasert 2—0 Shiu Wing Man
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | +8 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
- Phakwalan Kongkaew 2—0 Lim Jin Er
- Panchaya Channoi 2—0 Lim Jin Er
- Lim Jin Er 2—0 Pornpita Dairueak
- Bai Yulu 2—0 Lim Jin Er
- Panchaya Channoi 2—1 Phakwalan Kongkaew
- Phakwalan Kongkaew 2—0 Pornpita Dairueak
- Bai Yulu 2—0 Phakwalan Kongkaew
- Panchaya Channoi 2—0 Pornpita Dairueak
- Bai Yulu 2—0 Panchaya Channoi
- Bai Yulu 2—0 Pornpita Dairueak
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 |
- Anupama Ramachandran 2—0 Yuk Fan Lau
- Ho Yee Ki 2—1 Kanokkran Homlaksana
- Anupama Ramachandran 2—0 Kanokkran Homlaksana
- Yuk Fan Lau 2—1 Thitapon Nakkaew
- Anupama Ramachandran 2—1 Thitapon Nakkaew
- Yuk Fan Lau 2—0 Ho Yee Ki
- Thitapon Nakkaew 1—2 Ho Yee Ki
- Kanokkran Homlaksana 1—2 Yuk Fan Lau
- Anupama Ramachandran 0—2 Ho Yee Ki
- Thitapon Nakkaew 2—0 Kanokkran Homlaksana
Grupa D
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | +7 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mink Nutcharut 2—0 Prawina Thanphoemphun
- Chu Pui Ying 0—2 Liu Zi Ling
- Mink Nutcharut 2—1 Liu Zi Ling
- Prawina Thanphoemphun 2—0 Sirapatsorn Charoenpoom
- Mink Nutcharut 2—0 Sirapatsorn Charoenpoom
- Prawina Thanphoemphun 0—2 Chu Pui Ying
- Sirapatsorn Charoenpoom 0—2 Chu Pui Ying
- Liu Zi Ling 2—0 Prawina Thanphoemphun
- Mink Nutcharut 2—0 Chu Pui Ying
- Sirapatsorn Charoenpoom 0—2 Liu Zi Ling
Grupa E
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | +8 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Ng On Yee 2—0 Thanchanok Promtong
- Mei Mei Fong 2—0 Charlene Chai
- Ng On Yee 2—0 Charlene Chai
- Thanchanok Promtong 2—0 Tan Kim Mei
- Ng On Yee 2—0 Tan Kim Mei
- Thanchanok Promtong 0—2 Mei Mei Fong
- Tan Kim Mei 1—2 Mei Mei Fong
- Charlene Chai 2—0 Thanchanok Promtong
- Ng On Yee 2—0 Mei Mei Fong
- Tan Kim Mei 0—2 Charlene Chai
Grupa F
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | +8 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
- Baipat Siripaporn 2—0 Weraporn Sae-tang
- So Man Yan 2—0 Akira Khlaipeng
- Baipat Siripaporn 2—0 Akira Khlaipeng
- Weraporn Sae-tang 2—0 Toh Hong Lay
- Baipat Siripaporn 2—0 Toh Hong Lay
- Weraporn Sae-tang 1—2 So Man Yan
- Toh Hong Lay 0—2 So Man Yan
- Akira Khlaipeng 0—2 Weraporn Sae-tang
- Baipat Siripaporn 2—0 So Man Yan
- Toh Hong Lay 2—0 Akira Khlaipeng
Grupa G
[edytuj | edytuj kod]| Poz. | Zawodniczka | M | Z | Frejmy wygrane | Frejmy przegrane | Różnica frejmów | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | +8 | 4 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
- Narantuya Bayarsaikhan 2—0 Pawarisa Praphassorn
- Ploychompoo Laokiatphong 2—0 Zeinab Shahi
- Narantuya Bayarsaikhan 2—0 Zeinab Shahi
- Pawarisa Praphassorn 1—2 Sudtida Yingheng
- Narantuya Bayarsaikhan 2—0 Sudtida Yingheng
- Pawarisa Praphassorn 0—2 Ploychompoo Laokiatphong
- Sudtida Yingheng 0—2 Ploychompoo Laokiatphong
- Zeinab Shahi 2—0 Pawarisa Praphassorn
- Narantuya Bayarsaikhan 0—2 Ploychompoo Laokiatphong
- Sudtida Yingheng 0—2 Zeinab Shahi
Drabinka turniejowa
[edytuj | edytuj kod]| Runda 1. do 3 frame'ów | Ćwierćfinały do 3 frame'ów | Półfinały do 4 frame'ów | Finał do 5 frame'ów | |||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | |||||||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||
Finał
[edytuj | edytuj kod]| Finał: Do 5 wygranych frame’ów Hi-End Snooker Club, Bangkok, Sędzia: | ||
| 5 – 1 | ||
| 68(52)-11; 64(39)-53; 83(83)-24; 67-33; 11-62; 82(81)-0 | ||
| 83 | Najwyższy break | 24 |
| – | Breaki stupunktowe | – |
| 4 | Breaki notowane | – |
Breaki stupunktowe turnieju
[edytuj | edytuj kod]- 113, 111
Bai Yulu
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Niche Cues Women’s Snooker Open to be Held in Thailand in October. World Women's Snooker. [dostęp 2025-10-25]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Ron Florax: Women’s Snooker Open 2025 – wyniki na stronie CueTracker. CueTracker. [dostęp 2025-10-25]. (ang.).
- Women’s Snooker Open 2025 – wyniki na stronie snooker.org. snooker.org. [dostęp 2025-10-25]. (ang.).
- Women’s Snooker Open 2025 – wyniki na stronie snookerscores.net. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2025-10-25]. (ang.).
