Verdellino
Câa
Verdellino o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Verdellino comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Silvano Zanoli (céntro-drîta) 1º - 6-6-2016 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°36′07″N 9°36′32″E |
| Altitùdine | 172 m s.l.m. |
| Superfìcce | 3,82 km² |
| Abitànti | 7 535 |
| Denscitæ | 1 972,51 ab./km² |
| Comùn confinànti | Boltiere, Ciserano, Levate, Osio Sotto, Verdello |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24040 |
| Prefìsso | 035 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016232 |
| Cod. cadàstro | L752 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Verdellinesi |
| Patrón | Sànt'Anbrêuxo |
| Festîvo | 7 dexénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Verdellino
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 240109377 |
|---|

