Sedrina
Câa
Sedrina o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Sedrina comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Stefano Micheli (lìsta cìvica Impegno comune) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°46′55″N 9°37′25″E |
| Altitùdine | 328 m s.l.m. |
| Superfìcce | 5,85 km² |
| Abitànti | 2 316 |
| Denscitæ | 395,9 ab./km² |
| Comùn confinànti | Sorisole, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Villa d'Almè, Zogno |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24010 |
| Prefìsso | 0345 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016196 |
| Cod. cadàstro | I567 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Sedrinesi |
| Patrón | Sàn Giàcomo Magiô |
| Festîvo | 25 lùggio |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sedrina
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 156207669 · LCCN (EN) no00000628 |
|---|


