Capizzone
Câa
Capizzone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Capizzone comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Alessandro Pellegrini (lìsta cìvica Progetto Insieme per Capizzone) 1º - 25-5-2014 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°47′08″N 9°34′00″E |
| Altitùdine | 454 m s.l.m. |
| Superfìcce | 4,68 km² |
| Abitànti | 1 211 |
| Denscitæ | 258,76 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bedulita, Berbenno, Roncola, Strozza, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24030 |
| Prefìsso | 035 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016050 |
| Cod. cadàstro | B661 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Capizzonesi |
| Patrón | Sàn Loénso |
| Festîvo | 10 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Capizzone


