Sovere
Câa
Sovere o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Sovere comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Francesco Filippini (lìsta cìvica Per Sovere) 1º - 7-5-2012 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°49′N 10°02′E |
| Altitùdine | 479 m s.l.m. |
| Superfìcce | 18,02 km² |
| Abitànti | 5 238 |
| Denscitæ | 290,68 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bossico, Cerete, Endine Gaiano, Gandino, Lovere, Pianico, Solto Collina |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 24060 |
| Prefìsso | 035 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 016204 |
| Cod. cadàstro | I873 |
| Tàrga | BG |
| Nómme abitànti | (it) Soveresi |
| Patrón | Sàn Martìn de Tours |
| Festîvo | 11 novénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sovere
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 141173608 · LCCN (EN) nr97003029 |
|---|

