Campos
Itxura
| Campos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Uharte | Mallorca | ||||||||||
| Alkatea | Francisca Porquer (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Campos | ||||||||||
| Posta kodea | 07630 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07013 | ||||||||||
| Herriburua | Campos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°25′50″N 3°01′10″E / 39.43056°N 3.01944°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 149,69 km² | ||||||||||
| Altitudea | 32 m | ||||||||||
| Mugakideak | Llucmajor, Porreres, Felanitx, Santanyí eta Ses Salines | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 12.485 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 83 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| ajcampos.net | |||||||||||
Campos Mallorca uharteko udalerria da, Migjorn eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 9.601 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

