Lloseta
Itxura
| Lloseta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Uharte | Mallorca | ||||||||||
| Counties of the Balearic Islands | Raiguer | ||||||||||
| Alkatea | Angelina Pérez Sánchez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Lloseta | ||||||||||
| Posta kodea | 07360 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07029 | ||||||||||
| Herriburua | Lloseta | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°43′05″N 2°52′00″E / 39.71792°N 2.86666°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12,09 km² | ||||||||||
| Altitudea | 175 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alaró, Mancor de la Vall, Selva, Inca eta Binissalem | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.463 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 535 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| ajlloseta.net | |||||||||||
Lloseta Mallorca uharteko udalerria da, Raiguer eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.704 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

