Andratx
Itxura
| Andratx | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Counties of the Balearic Islands | Serra de Tramuntana | ||||||||||
| Izen ofiziala | Andratx | ||||||||||
| Posta kodea | 07150 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07005 | ||||||||||
| Herriburua | Andratx | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°34′29″N 2°25′14″E / 39.5746°N 2.42055°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 81,46 km² | ||||||||||
| Altitudea | 101 m | ||||||||||
| Mugakideak | Calvià eta Estellencs | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 12.195 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 150 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | Mallorkera | ||||||||||
| andratx.es | |||||||||||
Andratx Mallorcako (Balear Uharteak) udalerria da, Serra de Tramuntana eskualdean kokatua. 2008an 11.348 biztanle zituen.
Hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Andratxko Udala

| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

