Algaida
Itxura
| Algaida | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Counties of the Balearic Islands | Pla de Mallorca | ||||||||||
| Alkatea | Q131987058 | ||||||||||
| Izen ofiziala | Algaida | ||||||||||
| Posta kodea | 07210 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 07004 | ||||||||||
| Herriburua | Algaida | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°33′33″N 2°53′41″E / 39.5592°N 2.8947°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 89,78 km² | ||||||||||
| Altitudea | 201 m | ||||||||||
| Mugakideak | Llucmajor, Montuïri, Santa Eugènia, Sencelles, Palma Mallorcakoa eta Lloret de Vistalegre | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 6.357 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 71 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | IB | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| ajalgaida.net | |||||||||||
Algaida Mallorca uharteko udalerria da, Pla de Mallorca eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.050 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Balearretako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

