Tracy Austin
| Nom original | Tracy Ann Austin Holt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biografia | |||||||||||||||||||||
| Naixement | 12 desembre 1962 Palos Verdes (Califòrnia) | ||||||||||||||||||||
| Residència | Rolling Hills | ||||||||||||||||||||
| Formació | Palos Verdes Peninsula High School | ||||||||||||||||||||
| Alçada | 165 cm | ||||||||||||||||||||
| Pes | 54 kg | ||||||||||||||||||||
| Lateralitat | dretana | ||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1978–1994), periodista esportiva | ||||||||||||||||||||
| Activitat | 23 octubre 1978 | ||||||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 2.092.380 $ | ||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||||||
| Mà de joc | dretana i revés a dues mans | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||
| 1978 | Copa Federació 1978 |
||||||||||||||||||||
| Família | |||||||||||||||||||||
| Germans | Jeff Austin John Austin Pam Austin Denise Austin | ||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||
Tracy Ann Austin Holt (Palos Verdes, Califòrnia, 12 de desembre de 1962) és una tennista estatunidenca retirada que fou número 1 del rànquing individual durant 21 setmanes l'any 1980.
En el seu palmarès destaquen tres títols del Grand Slam, dos individuals al US Open (1979, 1981) i un de dobles mixts a Wimbledon (1980), i tres Copes Federació (1978, 1979, 1980) amb l'equip dels Estats Units. Va guanyar el primer títol de Grand Slam només amb setze anys, marca que encara segueix vigent en el US Open.[1][2] Va guanyar un total de trenta títols individuals, cinc en la modalitat de dobles femenins i un més en dobles mixts.
Va destacar per la seva precocitat guanyant el primer títol professional amb només catorze anys tot i que encara era amateur i no va poder acceptar el premi monetari. Va ser incorporada al International Tennis Hall of Fame l'any 1991 quan només tenia 29 anys, esdevenint la tennista més jove. Va retirar-se l'any 1994 a causa d'una sèrie de lesions i d'un greu accident d'automòbil.[3]
Biografia
[modifica]Filla de George i Jeanne Austin, és una dels cinc germans Austin (Pam, Jeff, Doug i John), i tots van ser tennistes professionals. Es va casar amb Scott Holt i van tenir tres fills: Sean, Brandon i Dylan. Dels tres, només Brandon va esdevenir tennista professional.
Un cop retirada va treballar com a comentarista de la NBC, USA Network, Seven Network, i la BBC per cobrir diversos torneigs de Grand Slam. També va treballar per Tennis Channel i la televisió canadenca.
Austin és el focus de l'assaig How Tracy Austin Broke My Heart, inclòs en el recull Consider the Lobster de David Foster Wallace (1992).
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 2 (2−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 1979 | US Open | 6−4, 6−3 | |
| Guanyadora | 2. | 1981 | US Open (2) | 1−6, 7−6(4), 7−6(1) | |
Dobles mixts: 2 (1−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 1980 | Wimbledon | 4−6, 7−6(6), 6−3 | ||
| Finalista | 1. | 1981 | Wimbledon (2) | 4−6, 7−6(2), 6−3 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 44 (30−14)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (11−3) |
| Gespa (2−0) |
| Terra batuda (3−2) |
| Moqueta (14−9) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 10 de gener de 1977 | Dura (i) | 6−7, 6−3, 4−1, ret. | ||
| Finalista | 1. | 6 de març de 1978 | Moqueta (i) | 6−4, 0−6, 2−6 | ||
| Finalista | 2. | 2 d'octubre de 1978 | Dura | 4−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 2. | 23 d'octubre de 1978 | Moqueta (i) | 6−3, 6−3 | ||
| Guanyadora | 3. | 21 de novembre de 1978 | Dura (i) | 6−3, 6−3 | ||
| Guanyadora | 4. | 1 de gener de 1979 | Moqueta (i) | 6−3, 6−2 | ||
| Finalista | 3. | 29 de gener de 1979 | Moqueta (i) | 3−6, 4−6 | ||
| Finalista | 4. | 21 de març de 1979 | Moqueta (i) | 3−6, 6−3, 2−6 | ||
| Guanyadora | 5. | 10 d'abril de 1979 | Terra batuda | 7−6, 7−6 | ||
| Guanyadora | 6. | 7 de maig de 1979 | Terra batuda | 6−4, 1−6, 6−3 | ||
| Guanyadora | 7. | 30 de juliol de 1979 | Dura | 6−4, 6−2 | ||
| Finalista | 5. | 20 d'agost de 1979 | Dura | 7−6(2), 4−6, 1−6 | ||
| Guanyadora | 8. | 28 d'agost de 1979 | Dura | 6−4, 6−3 | ||
| Guanyadora | 9. | 5 de novembre de 1979 | Moqueta (i) | 6−2, 6−0 | ||
| Guanyadora | 10. | 15 de desembre de 1979 | Moqueta (i) | 6−2, 6−1 | ||
| Finalista | 6. | 2 de gener de 1980 | Moqueta (i) | 2−6, 1−6 | ||
| Guanyadora | 11. | 7 de gener de 1980 | Moqueta (i) | 6−2, 6−1 | ||
| Guanyadora | 12. | 28 de gener de 1980 | Moqueta (i) | 6−2, 7−6 | ||
| Finalista | 7. | 4 de febrer de 1980 | Moqueta (i) | 2−6, 0−6 | ||
| Guanyadora | 13. | 10 de març de 1980 | Moqueta (i) | 6−2, 6−1 | ||
| Guanyadora | 14. | 17 de març de 1980 | Moqueta (i) | 6−2, 2−6, 6−2 | ||
| Guanyadora | 15. | 29 de maig de 1980 | Dura | 7−5, 6−2 | ||
| Guanyadora | 16. | 7 d'abril de 1980 | Terra batuda | 3−6, 6−1, 6−0 | ||
| Finalista | 8. | 29 d'abril de 1980 | Terra batuda | 2−6, 4−6 | ||
| Guanyadora | 17. | 16 de juny de 1980 | Gespa | 7−6, 6−2 | ||
| Guanyadora | 18. | 28 de juliol de 1980 | Dura | 6−1, 6−3 | ||
| Guanyadora | 19. | 29 de setembre de 1980 | Moqueta (i) | 6−1, 2−6, 6−2 | ||
| Guanyadora | 20. | 3 de novembre de 1980 | Moqueta (i) | 6−2, 7−5 | ||
| Finalista | 9. | 10 de novembre de 1980 | Dura | Renúncia | ||
| Finalista | 10. | 22 de novembre de 1980 | Moqueta (i) | 4−6, 3−6 | ||
| Guanyadora | 21. | 15 de desembre de 1980 | Moqueta (i) | 6−2, 6−0 | ||
| Guanyadora | 22. | 7 de gener de 1981 | Moqueta (i) | 6−2, 6−2 | ||
| Guanyadora | 23. | 15 de juny de 1981 | Gespa | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyadora | 24. | 27 de juliol de 1981 | Dura | 6−2, 5−7, 6−2 | ||
| Guanyadora | 25. | 17 d'agost de 1981 | Dura | 6−1, 6−4 | ||
| Guanyadora | 26. | 1 de setembre de 1981 | Dura | 1−6, 7−6(4), 7−6(1) | ||
| Guanyadora | 27. | 21 de setembre de 1981 | Dura | 4−6, 6−3, 6−3 | ||
| Finalista | 11. | 28 de setembre de 1981 | Moqueta (i) | 0−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 28. | 26 d'octubre de 1981 | Moqueta (i) | 4−6, 6−3, 6−4 | ||
| Guanyadora | 29. | 14 de desembre de 1981 | Moqueta (i) | 2−6, 6−4, 6−2 | ||
| Guanyadora | 30. | 26 de juliol de 1982 | Moqueta (i) | 7−6, 6−3 | ||
| Finalista | 12. | 18 d'octubre de 1982 | Moqueta (i) | 3−6, 3−6 | ||
| Finalista | 13. | 6 de desembre de 1982 | Moqueta (i) | 7−6(3), 2−6, 4−6 | ||
| Finalista | 14. | 4 d'abril de 1983 | Terra batuda | 7−5, 1−6, 0−6 | ||
Períodes com a número 1
[modifica]| Núm. | Predecessora | Dates | Successora | Setmanes | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 07/04/1980 − 20/04/1980 | 2 | 2 | ||
| 2. | 07/07/1980 − 17/11/1980 | 19 | 21 | ||
Dobles femenins: 7 (5−2)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (3−1) |
| Gespa (0−0) |
| Terra batuda (0−0) |
| Moqueta (2−1) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 2 d'octubre de 1978 | Dura (i) | 6−4, 6−7, 6−2 | |||
| Guanyadora | 2. | 23 d'octubre de 1978 | Moqueta (i) | 6−3, 6−2 | |||
| Finalista | 1. | 21 de novembre de 1978 | Dura (i) | 6−4, 6−7, 3−6 | |||
| Finalista | 2. | 8 de gener de 1979 | Moqueta (i) | 6−3, 4−6, 3−6 | |||
| Guanyadora | 3. | 22 de gener de 1979 | Moqueta (i) | 6−2, 2−6, 6−2 | |||
| Guanyadora | 4. | 20 d'agost de 1979 | Dura | 7−6, 2−6, 6−4 | |||
| Guanyadora | 5. | 28 de juliol de 1980 | Dura | 3−6, 6−4, 6−3 | |||
Dobles mixts: 2 (1−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 23 de juny de 1980 | Gespa | 4−6, 7−6(6), 6−3 | |||
| Finalista | 1. | 22 de juny de 1981 | Gespa | 4−6, 7−6(2), 6−3 | |||
Equips: 3 (3−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 27 de novembre de 1978 | Copa Federació, Melbourne, Austràlia | 2−1 | |||
| Guanyadora | 2. | 30 d'abril de 1979 | Copa Federació, Madrid, Espanya | Terra batuda | 3−0 | ||
| Guanyadora | 3. | 19 de maig de 1980 | Copa Federació, Berlín, Alemanya Occidental | Terra batuda | 3−0 | ||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | ... | 1994 | Títols | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | QF | A | A | 2R | 0 / 2 | |||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | A | QF | QF | 1R | 0 / 3 | ||||||||||
| Wimbledon | 3R | 4R | SF | SF | QF | QF | A | A | 0 / 6 | ||||||||||
| US Open | QF | QF | G | SF | G | QF | A | A | 2 / 6 | ||||||||||
| Rànquing a final d'any | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | − | |||||||||||
| Llegenda: (G) Guanyadora; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | |||||||||||||||||||
Dobles femenins
[modifica]| Torneig | 1977 | 1978 | 1979 | ... | 1988 | Títols | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | 0 / 0 | |||||||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | 0 / 0 | ||||||||||||||
| Wimbledon | 3R | A | A | A | 0 / 1 | ||||||||||||||
| US Open | 2R | QF | QF | 2R | 0 / 4 | ||||||||||||||
| Llegenda: (G) Guanyadora; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | |||||||||||||||||||
Dobles mixts
[modifica]| Torneig | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | ... | 1988 | Títols | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | ||||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | |||||||||||
| Wimbledon | A | 3R | 1R | G | F | 1R | A | 1 / 5 | |||||||||||
| US Open | 2R | A | A | A | A | A | SF | 0 / 2 | |||||||||||
| Llegenda: (G) Guanyadora; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Tracy Austin: La Niña Prodigio» (en castellà). La Vanguardia, 08-09-2018. [Consulta: 6 novembre 2022].
- ↑ «Tracy Austin». International Tennis Hall of Fame. [Consulta: 6 novembre 2022].
- ↑ «Austin hurt in auto crash» (en anglès). The Pittsburgh Press, 04-08-1989. [Consulta: 26 març 2026].
Enllaços externs
[modifica]- Tracy Austin a la WTA (anglès)
- Tracy Austin a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Tracy Austin al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)
