Justine Henin
| Biografia | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 1r juny 1982 Lieja (Bèlgica) | ||||||||||||||||||||
| Residència | Montecarlo Regió de Brussel·les-Capital Rochefort | ||||||||||||||||||||
| Alçada | 167 cm | ||||||||||||||||||||
| Pes | 57 kg | ||||||||||||||||||||
| Lateralitat | dretana | ||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (1999–2011), comentarista esportiva | ||||||||||||||||||||
| Activitat | 1r gener 1999 | ||||||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 20.863.335 $ | ||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Bèlgica | ||||||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||||||
| Mà de joc | dretana i revés a una mà | ||||||||||||||||||||
| Entrenat per | Carlos Rodríguez (2009–2011) Carlos Rodríguez (1996–2008) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||
| 2004 | Tennis als Jocs Olímpics d'estiu de 2004 |
||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||
| Lloc web | justine-henin.be | ||||||||||||||||||||
Justine Henin (Lieja, Valònia, Bèlgica, 1 de juny de 1982) és una jugadora de tennis professional retirada[1] que va ostentar el número 1 del rànquing mundial de la WTA durant 117 setmanes. Va ser una de les millors tennistes de la seva generació i va destacar per ser una de les poques tennistes que utilitzava el revés a una mà.
En el seu palmarès consten 43 títols individuals entre els quals en destaquen set títols de Grand Slam (quatre Roland Garros, dos US Open i un Open d'Austràlia) i també una medalla d'or olímpica als Jocs Olímpics d'Atenes 2004 en la modalitat individual. També va guanyar dos títols en la modalitat de dobles femenins. Junt a la seva compatriota Kim Clijsters va liderar l'equip belga en la Fed Cup en multitud d'ocasions i van aconseguir el primer títol del seu país l'any 2001. Es va retirar definitivament a l'inici de 2011 degut a una lesió de colze crònica.[2]
L'any 2016 fou inclosa en el International Tennis Hall of Fame, la primera tennista belga en aconseguir-ho.[3]
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 12 (7−5)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 2001 | Wimbledon | 1−6, 6−3, 0−6 | |
| Guanyadora | 1. | 2003 | Roland Garros | 6−0, 6−4 | |
| Guanyadora | 2. | 2003 | US Open | 7−5, 6−1 | |
| Guanyadora | 3. | 2004 | Open d'Austràlia | 6−3, 4−6, 6−3 | |
| Guanyadora | 4. | 2005 | Roland Garros (2) | 6−1, 6−1 | |
| Finalista | 2. | 2006 | Open d'Austràlia | 1−6, 0−2, retirada | |
| Guanyadora | 5. | 2006 | Roland Garros (3) | 6−4, 6−4 | |
| Finalista | 3. | 2006 | Wimbledon (2) | 6−2, 3−6, 4−6 | |
| Finalista | 4. | 2006 | US Open | 4−6, 4−6 | |
| Guanyadora | 6. | 2007 | Roland Garros (4) | 6−1, 6−2 | |
| Guanyadora | 7. | 2007 | US Open (2) | 6−1, 6−3 | |
| Finalista | 5. | 2010 | Open d'Austràlia (2) | 4−6, 6−3, 2−6 | |
Jocs Olímpics
[modifica]Individual
[modifica]| Any | Campionat | Oponent | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2004 | Jocs Olímpics, Atenes, Grècia | 6−3, 6−3 | |
Biografia
[modifica]Filla de José Henin i Françoise Rosière, té tres germans més. La seva família es va establir a Rochefort quan tenia dos anys i allà va començar a jugar a tennis. La seva mare va morir quan Justine tenia dotze anys i poc després va conèixer l'entrenador argentí Carlos Rodríguez, que va estar amb ella durant tota la seva carrera.[4]
Al maig de 2008 va anunciar la seva retirada immediata del tennis professional quan era al capdamunt del rànquing mundial. Després de setze mesos apartada del circuit, Henin va anunciar el seu retorn al tennis competitiu. Després de completar tota la temporada l'any 2010, a l'inici de la següent temporada va anunciar la seva retirada definitiva degut a la intensificació d'una lesió al colze.[2]
El 16 de novembre de 2002 es va casar amb Pierre-Yves Hardenne al Château de Lavaux-Sainte-Anne, prop de Rochefort, i va adoptar el seu cognom Henin-Hardenne.[5] El matrimoni va durar poc més de quatre anys ja que a principis de 2007 va anunciar el seu divorci i va recuperar el seu cognom original.[6] Durant el 2011 va iniciar una relació amb el director de cinema i actor belga Benoît Bertuzzo i es van casar al març de 2015.[7] Amb Bertuzzo va tenir una filla l'any 2013 i un segon fill el 2017.
Va crear la una acadèmia de tennis anomenada Club Justine N1 (en francès, N1 es pronuncia semblant al seu cognom «Henin»).
Palmarès
[modifica]Individual: 61 (43−18)
[modifica]
|
| |||||||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 16 de maig de 1999 | Terra batuda | 6−1, 6−2 | ||
| Guanyadora | 2. | 6 de gener de 2001 | Dura | 7−6(5), 6−4 | ||
| Guanyadora | 3. | 13 de gener de 2001 | Dura | 6−2, 6−2 | ||
| Guanyadora | 4. | 24 de juny de 2001 | Gespa | 6−4, 3−6, 6−3 | ||
| Finalista | 1. | 9 de juliol de 2001 | Gespa | 1−6, 6−3, 0−6 | ||
| Finalista | 2. | 10 de setembre de 2001 | Dura | 3−6, 0−2, retirada | ||
| Finalista | 3. | 14 d'octubre de 2001 | Dura (i) | 5−7, 4−6 | ||
| Finalista | 4. | 5 de gener de 2002 | Dura | 5−7, 2−6 | ||
| Finalista | 5. | 17 de febrer de 2002 | Terra batuda | 3−6, 7−5, 3−6 | ||
| Finalista | 6. | 14 d'abril de 2002 | Terra batuda | 6−2, 5−7, 6−7(5) | ||
| Guanyadora | 5. | 12 de maig de 2002 | Terra batuda | 6−2, 1−6, 7−6(5) | ||
| Finalista | 7. | 19 de maig de 2002 | Terra batuda | 6−7(6), 4−6 | ||
| Guanyadora | 6. | 27 d'octubre de 2002 | Moqueta (i) | 6−3, 6−0 | ||
| Guanyadora | 7. | 22 de febrer de 2003 | Dura | 4−6, 7−6(4), 7−5 | ||
| Guanyadora | 8. | 13 d'abril de 2003 | Terra batuda | 6−3, 6−4 | ||
| Guanyadora | 9. | 11 de maig de 2003 | Terra batuda | 6−4, 4−6, 7−5 | ||
| Guanyadora | 10. | 8 de juny de 2003 | Terra batuda | 6−0, 6−4 | ||
| Finalista | 8. | 22 de juny de 2003 | Gespa | 7−6(4), 0−3, retirada | ||
| Guanyadora | 11. | 3 d'agost de 2003 | Dura | 3−6, 6−2, 6−3 | ||
| Guanyadora | 12. | 17 d'agost de 2003 | Dura | 6−1, 6−0 | ||
| Guanyadora | 13. | 7 de setembre de 2003 | Dura | 7−5, 6−1 | ||
| Finalista | 9. | 28 de setembre de 2003 | Moqueta (i) | 6−3, 3−6, 3−6 | ||
| Finalista | 10. | 13 d'octubre de 2003 | Dura (i) | 7−5, 4−6, 2−6 | ||
| Guanyadora | 14. | 19 d'octubre de 2003 | Dura (i) | 6−0, 6−4 | ||
| Guanyadora | 15. | 18 de gener de 2004 | Dura | 6−4, 6−4 | ||
| Guanyadora | 16. | 1 de febrer de 2004 | Dura | 6−3, 4−6, 3−6 | ||
| Guanyadora | 17. | 28 de febrer de 2004 | Dura | 6−3, 7−6(3) | ||
| Guanyadora | 18. | 21 de març de 2004 | Dura | 6−1, 6−4 | ||
| Guanyadora | 19. | 16 d'agost de 2004 | Dura | 6−3, 6−3 | ||
| Guanyadora | 20. | 17 d'abril de 2005 | Terra batuda | 7−5, 6−4 | ||
| Guanyadora | 21. | 1 de maig de 2005 | Terra batuda | 3−6, 6−2, 7−5 | ||
| Guanyadora | 22. | 8 de maig de 2005 | Terra batuda | 6−3, 4−6, 6−3 | ||
| Guanyadora | 23. | 5 de juny de 2005 | Terra batuda | 6−1, 6−1 | ||
| Finalista | 11. | 21 d'agost de 2005 | Dura | 5−7, 1−6 | ||
| Guanyadora | 24. | 17 de gener de 2006 | Dura | 4−6, 7−5, 7−5 | ||
| Finalista | 12. | 29 de gener de 2006 | Dura | 1−6, 0−2, retirada | ||
| Guanyadora | 25. | 4 de març de 2006 | Dura | 7−5, 6−2 | ||
| Finalista | 13. | 13 de maig de 2006 | Terra batuda | 6−4, 4−6, 5−7 | ||
| Guanyadora | 26. | 11 de juny de 2006 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | ||
| Guanyadora | 27. | 24 de juny de 2006 | Gespa | 4−6, 6−1, 7−6(5) | ||
| Finalista | 14. | 9 de juliol de 2006 | Gespa | 6−2, 3−6, 4−6 | ||
| Guanyadora | 28. | 26 d'agost de 2006 | Dura | 6−0, 1−0, retirada | ||
| Finalista | 15. | 10 de setembre de 2006 | Dura | 4−6, 4−6 | ||
| Guanyadora | 29. | 12 de novembre de 2006 | Dura (i) | 6−4, 6−3 | ||
| Guanyadora | 30. | 24 de febrer de 2007 | Dura | 6−4, 7−5 | ||
| Guanyadora | 31. | 4 de març de 2007 | Dura | 6−4, 6−2 | ||
| Finalista | 16. | 1 d'abril de 2007 | Dura | 6−0, 5−7, 3−6 | ||
| Guanyadora | 32. | 6 de maig de 2007 | Terra batuda | 6−1, 6−3 | ||
| Guanyadora | 33. | 10 de juny de 2007 | Terra batuda | 6−1, 6−2 | ||
| Guanyadora | 34. | 23 de juny de 2007 | Gespa | 7−5, 6−7(7), 7−6(2) | ||
| Guanyadora | 35. | 20 d'agost de 2007 | Dura | 7−6(3), 7−5 | ||
| Guanyadora | 36. | 9 de setembre de 2007 | Dura | 6−1, 6−3 | ||
| Guanyadora | 37. | 7 d'octubre de 2007 | Dura (i) | 2−6, 6−2, 6−1 | ||
| Guanyadora | 38. | 21 d'octubre de 2007 | Dura (i) | 6−4, 6−4 | ||
| Guanyadora | 39. | 11 de novembre de 2007 | Dura (i) | 5−7, 7−5, 6−3 | ||
| Guanyadora | 40. | 12 de gener de 2008 | Dura | 4−6, 6−2, 6−4 | ||
| Guanyadora | 41. | 17 de febrer de 2008 | Dura | 6−3, 6−3 | ||
| Finalista | 17. | 10 de gener de 2010 | Dura | 3−6, 6−4, 6−7(6) | ||
| Finalista | 18. | 31 de gener de 2010 | Dura | 4−6, 6−3, 2−6 | ||
| Guanyadora | 42. | 2 de maig de 2010 | Terra batuda (i) | 6−4, 2−6, 6−1 | ||
| Guanyadora | 43. | 19 de juny de 2010 | Gespa | 3−6, 6−3, 6−4 | ||
Períodes com a número 1
[modifica]| Núm. | Predecessora | Dates | Successora | Setmanes | Acumulat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20/10/2003 − 26/10/2003 | 1 | 1 | ||
| 2. | 10/11/2003 − 12/09/2004 | 44 | 45 | ||
| 3. | 13/11/2006 − 28/01/2007 | 11 | 56 | ||
| 4. | 19/03/2007 − 18/05/2008 | 61 | 117 | ||
Dobles femenins: 3 (2−1)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 14 d'octubre de 2001 | Dura (i) | 4−6, 7−6(4), 5−7 | |||
| Guanyadora | 1. | 5 de gener de 2002 | Dura | 6−1, 7−6(6) | |||
| Guanyadora | 2. | 20 d'octubre de 2002 | Moqueta (i) | 6−2, 7−6(2) | |||
Equips: 3 (2−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 11 de novembre de 2001 | Fed Cup, Madrid, Espanya | Terra batuda (i) | 2−1 | ||
| Finalista | 1. | 16−17 de setembre de 2006 | Fed Cup, Charleroi, Bèlgica | Dura (i) | 2−3 | ||
| Finalista | 2. | 8 de gener de 2011 | Copa Hopman, Perth, Austràlia | Dura (i) | 1−2 | ||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Títols | V – D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 2R | 4R | QF | SF | G | A | F | A | QF | A | F | 3R | 1 / 9 | 38 – 8 | ||||
| Roland Garros | 2R | A | SF | 1R | G | 2R | G | G | G | A | A | 4R | A | 4 / 9 | 38 – 5 | ||||
| Wimbledon | A | 1R | F | SF | SF | A | 1R | F | SF | A | A | 4R | A | 0 / 8 | 30 – 8 | ||||
| US Open | 1R | 4R | 4R | 4R | G | 4R | 4R | F | G | A | A | A | A | 2 / 9 | 35 – 7 | ||||
| Jocs Olímpics | NC | A | No celebrat | G | No celebrat | A | No celebrat | 1 / 1 | 6 – 0 | ||||||||||
| WTA Tour Championships | A | A | QF | QF | SF | A | A | G | G | A | A | A | A | 2 / 5 | 13 – 5 | ||||
| Total Victòries−Derrotes | 13−6 | 17−14 | 60−18 | 52−21 | 75−11 | 35−4 | 34−5 | 60−8 | 63−4 | 16−4 | 0−0 | 32−8 | 6−1 | 463 – 104 | |||||
| Rànquing a final d'any | 69 | 48 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | – | – | 12 | – | ||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Dobles femenins
[modifica]| Torneig | 2001 | 2002 | 2003 | Títols | V – D | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 2R | A | 3R | 0 / 2 | 3 – 1 | ||||||||||||||
| Roland Garros | SF | A | A | 0 / 1 | 4 – 1 | ||||||||||||||
| Wimbledon | 3R | A | A | 0 / 1 | 2 – 0 | ||||||||||||||
| US Open | 2R | 2R | A | 0 / 2 | 2 – 2 | ||||||||||||||
| Rànquing a final d'any | 46 | 43 | |||||||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | |||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «Justine Henin posa fi a la seva carrera». Ara, 26-01-2011. [Consulta: 2 abril 2025].
- 1 2 «Justine Henin quits tennis because of injury» (en anglès). BBC, 26-01-2011. [Consulta: 2 abril 2025].
- ↑ «Justine Henin, Amelie Mauresmo inducted into the International Tennis Hall of Fame» (en anglès). TennisFame.com, 16-07-2016. [Consulta: 20 juliol 2016].
- ↑ Drape, Joe. «Good Times and Bad, Henin Has Kept Her Coach in View» (en anglès). The New York Times, 21-01-2010. [Consulta: 6 abril 2025].
- ↑ Bedell, Geraldine. «Face to face» (en anglès). The Guardian, 06-10-2003. [Consulta: 10 abril 2025].
- ↑ Henderson, Jon. «Henin a class apart for her feats on clay» (en anglès). Irish Independent, 10-06-2007. [Consulta: 10 abril 2025].
- ↑ Vinel, Thibaut. «La divine idylle de Justine» (en francès). La Dernière Heure, 19-04-2011. [Consulta: 10 abril 2025].
Enllaços externs
[modifica]- Justine Henin - Lloc web oficial (anglès)
- Justine Henin a la WTA (anglès)
- Justine Henin al web de la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Justine Henin al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)
- Persones vives
- Tennistes femenines belgues
- Campiones de l'Open d'Austràlia
- Campiones del Roland Garros
- Campiones de l'Open dels Estats Units
- Tennistes femenines número 1 del món
- Medallistes olímpiques belgues
- Medallistes olímpics de tennis
- Medallistes femenines als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004
- Esportistes belgues femenines als Jocs Olímpics d'Estiu de 2004
- Membres del Saló de la Fama de tennis
- Guanyadors dels Premis Laureus World Sports
- Naixements del 1982
- Gran Creu de l'orde de la Corona (Bèlgica)
- Esportistes liegesos
