Tony Roche
| Nom original | Anthony Dalton Roche | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biografia | |||||||||||||||||||||
| Naixement | 17 maig 1945 Wagga Wagga (Austràlia) | ||||||||||||||||||||
| Residència | Turramurra (en) | ||||||||||||||||||||
| Alçada | 178 cm | ||||||||||||||||||||
| Pes | 79 kg | ||||||||||||||||||||
| Lateralitat | esquerrà | ||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||
| Ocupació | tennista, entrenador de tennis | ||||||||||||||||||||
| Activitat | 1968 | ||||||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 529.199 $ | ||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Austràlia | ||||||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||||||
| Mà de joc | esquerrà | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Anthony Dalton «Tony» Roche (Wagga Wagga, Austràlia, 17 de maig de 1945) és un tennista retirat i entrenador de tennis australià.
En el seu palmarès consta un títol individual de Grand Slam de sis finals disputades, l'Internationaux de France 1966. Va destacar especialment en la modalitat de dobles, ja que va completar el Grand Slam durant la carrera guanyant tots quatre títols de Grand Slam però repartits abans i durant l'instauració de l'Era Open. Va disputar quinze finals de Grand Slam en la modalitat de dobles masculins guanyant-ne un total de tretze, la majoria al costat del seu compatriota John Newcombe. En la modalitat de dobles mixts va guanyar dos títols en cinc finals disputades. Va formar part de l'equip australià de Copa Davis en diverses edicions i va participar en la consecució de quatre títols (1965, 1966, 1967, 1977).
Després de la seva retirada va esdevenir entrenador de tennis i va reeixir després d'entrenar diversos guanyadors de Grand Slams com Ivan Lendl, Patrick Rafter, Roger Federer i Lleyton Hewitt.
Va ser honorat amb diverses distincions com ser Membre de l'Orde de l'Imperi Britànic (MBE) l'any 1981,[1] Oficial de l'Orde d'Austràlia (AO) l'any 2001,[2] l'Australian Sports Medal el 2000 i la Centenary Medal el 2001.[3][4] També va ser inclòs en l'International Tennis Hall of Fame l'any 1986 junt al seu company John Newcombe.[5]
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Individual: 6 (1−5)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1965 | Internationaux de France | 6−3, 0−6, 2−6, 3−6 | |
| Guanyador | 1. | 1966 | Internationaux de France | 6−1, 6−4, 7−5 | |
| Finalista | 2. | 1967 | Internationaux de France (2) | 1−6, 4−6, 6−2, 2−6 | |
| Finalista | 3. | 1968 | Wimbledon | 3−6, 4−6, 2−6 | |
| Finalista | 4. | 1969 | US Open | 9−7, 1−6, 2−6, 2−6 | |
| Finalista | 5. | 1970 | US Open (2) | 6−2, 4−6, 6−7, 3−6 | |
Dobles masculins: 15 (13−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1964 | Internationaux de France | 5−7, 3−6, 6−3, 5−7 | ||
| Guanyador | 1. | 1965 | Australian Championships | 3−6, 4−6, 13−11, 6−3, 6−4 | ||
| Guanyador | 2. | 1965 | Wimbledon Championships | 7−5, 6−3, 6−4 | ||
| Finalista | 2. | 1966 | Australian Championships | 9−7, 3−6, 8−6, 12−14, 10−12 | ||
| Guanyador | 3. | 1967 | Australian Championships (2) | 3−6, 6−3, 7−5, 6−8, 8−6 | ||
| Guanyador | 4. | 1967 | Internationaux de France | 6−3, 9−7, 12−10 | ||
| Guanyador | 5. | 1967 | US Championships | 6−8, 9−7, 6−3, 6−3 | ||
| Guanyador | 6. | 1968 | Wimbledon (2) | 3−6, 8−6, 5−7, 14−12, 6−3 | ||
| Guanyador | 7. | 1969 | Roland Garros (2) | 4−6, 6−1, 3−6, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 8. | 1969 | Wimbledon (3) | 7−5, 11−9, 6−3 | ||
| Guanyador | 9. | 1970 | Wimbledon (4) | 10−8, 6−3, 6−1 | ||
| Guanyador | 10. | 1971 | Open d'Austràlia (3) | 6−2, 7−6 | ||
| Guanyador | 11. | 1974 | Wimbledon (5) | 8−6, 6−4, 6−4 | ||
| Guanyador | 12. | 1976 | Open d'Austràlia (4) | 7−6, 6−4 | ||
| Guanyador | 13. | 1977 | Open d'Austràlia (5) | 6−4, 6−4 | ||
Dobles mixts: 5 (2−3)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1965 | Wimbledon Championships | 10−12, 3−6 | ||
| Guanyador | 1. | 1966 | Australian Championships | 6−1, 6−3 | ||
| Finalista | 2. | 1967 | Australian Championships | 7−9, 4−6 | ||
| Finalista | 3. | 1969 | Wimbledon (2) | 2−6, 3−6 | ||
| Guanyador | 2. | 1976 | Wimbledon | 6−3, 2−6, 7−5 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 41 (21−20)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (7−2) |
| Gespa (5−8) |
| Terra batuda (6−6) |
| Moqueta (4−3) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 13 d'agost de 1963 | Terra batuda | 7−5, 2−6, 1−6, 6−1, 5−7 | ||
| Finalista | 2. | 17 de maig de 1965 | Terra batuda | 6−3, 0−6, 2−6, 3−6 | ||
| Guanyador | 1. | 1966 | Terra batuda | 11−9, 6−1, 6−3 | ||
| Guanyador | 2. | 23 de maig de 1966 | Terra batuda | 6−1, 6−4, 7−5 | ||
| Finalista | 3. | 1966 | Gespa | Renuncia | ||
| Guanyador | 3. | 3 d'abril de 1966 | Dura | 6−2, 6−4 | ||
| Finalista | 4. | 1967 | Terra batuda | 3−6, 6−0, 4−6, 1−6 | ||
| Finalista | 5. | 17 d'abril de 1967 | 2−6, 5−7, 3−6 | |||
| Finalista | 6. | 22 de maig de 1967 | Terra batuda | 1−6, 4−6, 6−2, 2−6 | ||
| Guanyador | 4. | 1968 | Moqueta | 96−33 | ||
| Guanyador | 5. | 1968 | Dura | 6−2, 9−7 | ||
| Guanyador | 6. | 1968 | Dura | 6−2, 6−1 | ||
| Finalista | 7. | 1968 | Dura | 3−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 7. | 1968 | Dura (i) | 6−4, 7−5 | ||
| Guanyador | 8. | 1968 | Moqueta (i) | 6−3, 6−4 | ||
| Finalista | 8. | 24 de juny de 1968 | Gespa | 3−6, 4−6, 2−6 | ||
| Finalista | 9. | 30 de desembre 1968 | Gespa | 3−6, 6−0, 4−6, 1−6 | ||
| Guanyador | 9. | 13 de gener de 1969 | Gespa | 6−4, 4−6, 9−7, 12−10 | ||
| Guanyador | 10. | 27 de gener de 1969 | Gespa | 6−1, 6−4, 4−6, 6−3 | ||
| Finalista | 10. | 3 de febrer 1969 | Moqueta (i) | 5−7, 4−6, 4−6 | ||
| Guanyador | 11. | 1969 | Terra batuda | 6−3, 9−7, 6−4 | ||
| Guanyador | 12. | 1969 | Moqueta | 4−6, 6−4, 11−9 | ||
| Finalista | 11. | 19 de maig 1969 | Terra batuda | 3−6, 6−4, 2−6, 7−5, 3−6 | ||
| Guanyador | 13. | 11 d'agost de 1969 | Terra batuda | 6−1, 5−7, 8−6, 7−5 | ||
| Guanyador | 14. | 1969 | Dura | 9−7, 6−1 | ||
| Finalista | 12. | 28 d'agost de 1969 | Gespa | 9−7, 1−6, 2−6, 2−6 | ||
| Finalista | 13. | 17 de novembre 1969 | Moqueta (i) | 4−6, 1−6, 3−6 | ||
| Guanyador | 15. | 1969 | Dura | Renúncia | ||
| Finalista | 14. | 1970 | Gespa | 4−6, 4−6, 6−4, retirada | ||
| Finalista | 15. | 2 de febrer 1970 | Moqueta (i) | 3−6, 6−8, 2−6 | ||
| Guanyador | 16. | 6 de juliol de 1970 | 6−3, 6−1 | |||
| Guanyador | 17. | 20 de juliol de 1970 | Terra batuda | 7−5, 7−5, 6−3 | ||
| Guanyador | 18. | 10 d'agost de 1970 | Dura | 3−6, 6−4, 1−6, 6−2, 6−2 | ||
| Finalista | 16. | 2 de setembre de 1970 | Gespa | 6−2, 4−6, 6−7, 3−6 | ||
| Guanyador | 19. | 24 de juliol de 1972 | Terra batuda | 3−6, 7−6, 6−4 | ||
| Finalista | 17. | 1973 | Dura | 1−6, 6−3, 3−6 | ||
| Finalista | 18. | 18 de novembre 1974 | Terra batuda | 3−6, 3−6, 6−7 | ||
| Guanyador | 20. | 1 de desembre de 1974 | Gespa | 7−6, 4−6, 3−6, 6−2, 8−6 | ||
| Finalista | 19. | 16 de juny 1975 | Gespa | 1−6, 6−3, 3−6 | ||
| Guanyador | 21. | 19 d'abril de 1976 | Moqueta (i) | 6−3, 3−6, 6−1 | ||
| Guanyador | 22. | 27 de desembre de 1976 | Gespa | 6−3, 3−6, 6−3, 6−4 | ||
| Finalista | 20. | 10 d'octubre 1977 | Gespa | 7−6, 1−6, 1−6, 5−7 | ||
| Guanyador | 21. | 19 de juny de 1978 | Gespa | 8−6, 9−7 | ||
Dobles masculins: 44 (27−17)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (4−2) |
| Gespa (11−2) |
| Terra batuda (7−6) |
| Moqueta (1−4) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1964 | Terra batuda | 5−7, 3−6, 6−3, 5−7 | |||
| Finalista | 2. | 18 de maig de 1964 | Terra batuda | 5−7, 3−6, 6−3, 5−7 | |||
| Guanyador | 1. | 1965 | Terra batuda | 1−6, 6−4, 2−6, 12−10, retirada | |||
| Guanyador | 2. | 22 de gener de 1965 | Gespa | 3−6, 4−6, 13−11, 6−3, 6−4 | |||
| Guanyador | 3. | 21 de juny de 1965 | Gespa | 7−5, 6−3, 6−4 | |||
| Finalista | 3. | 21 de gener de 1966 | Gespa | 9−7, 3−6, 8−6, 12−14, 10−12 | |||
| Guanyador | 4. | 20 de gener de 1967 | Gespa | 3−6, 6−3, 7−5, 6−8, 8−6 | |||
| Guanyador | 5. | 22 de maig de 1967 | Terra batuda | 6−3, 9−7, 12−10 | |||
| Guanyador | 6. | 31 d'agost de 1967 | Gespa | 6−8, 9−7, 6−3, 6−3 | |||
| Guanyador | 7. | 24 de juny de 1968 | Gespa | 3−6, 8−6, 5−7, 14−12, 6−3 | |||
| Finalista | 4. | 12 d'agost de 1968 | Terra batuda | 4−6, 4−6, 5−7 | |||
| Finalista | 5. | 30 de desembre de 1968 | Gespa | 5−7, 3−6, 6−4, 6−1, 4−6 | |||
| Finalista | 6. | 3 de febrer de 1969 | Moqueta (i) | 6−8, 4−6 | |||
| Guanyador | 8. | 19 de maig de 1969 | Terra batuda | 6−4, 1−6, retirada | |||
| Guanyador | 9. | 26 de maig de 1969 | Terra batuda | 4−6, 6−1, 3−6, 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 10. | 4 de juliol de 1969 | Gespa | 7−5, 11−9, 6−3 | |||
| Guanyador | 11. | 27 d'abril de 1970 | Terra batuda | 2−6, 6−4, 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 12. | 22 de juny de 1970 | Gespa | 10−8, 6−3, 6−1 | |||
| Guanyador | 13. | 3 d'agost de 1970 | 8−6, 5−7, 6−4 | ||||
| Guanyador | 14. | 7 de gener de 1971 | Gespa | 6−2, 7−6 | |||
| Finalista | 7. | 26 d'abril de 1971 | 6−7, 6−4, 6−7 | ||||
| Guanyador | 15. | 5 d'abril de 1971 | 7−6, 7−6 | ||||
| Guanyador | 16. | 19 d'abril de 1971 | Dura | 6−2, 6−2 | |||
| Guanyador | 17. | 10 de maig de 1971 | Terra batuda | 6−4, 6−4 | |||
| Guanyador | 18. | 17 de maig de 1971 | Terra batuda | 6−4, 6−7, 6−1 | |||
| Finalista | 8. | 7 de febrer de 1972 | Moqueta (i) | 3−6, 7−6, 3−6 | |||
| Finalista | 9. | 7 de febrer de 1972 | Moqueta (i) | 6−7, 6−7 | |||
| Finalista | 10. | 24 d'abril de 1972 | Terra batuda | 4−6, 6−4, 6−7 | |||
| Finalista | 11. | 1 de maig de 1972 | 2−6, 7−5, 6−7 | ||||
| Finalista | 12. | 8 de maig de 1972 | Dura | 6−7, 6−1, 2−6 | |||
| Guanyador | 19. | 3 de juliol de 1972 | 7−6, 3−6, 6−4 | ||||
| Finalista | 13. | 24 de juliol de 1972 | Terra batuda | 6−3, 3−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 20. | 7 d'agost de 1972 | Dura | 6−3, 1−6, 7−6 | |||
| Guanyador | 21. | 18 de febrer de 1974 | 6−3, 2−6, 6−4 | ||||
| Finalista | 14. | 8 d'abril de 1974 | Terra batuda | 6−7, 6−4, 6−7, 3−6 | |||
| Guanyador | 22. | 24 de juny de 1974 | Gespa | 8−6, 6−4, 6−4 | |||
| Finalista | 15. | 21 d'octubre de 1974 | Dura | 4−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 23. | 26 de desembre de 1975 | Gespa | 7−6, 6−4 | |||
| Guanyador | 24. | 19 d'abril de 1976 | Moqueta (i) | 6−3, 7−5 | |||
| Guanyador | 25. | 3 de gener de 1977 | Gespa | 6−4, 6−4 | |||
| Finalista | 16. | 31 de gener de 1977 | Moqueta (i) | 4−6, 4−6 | |||
| Finalista | 17. | 14 de febrer de 1977 | 4−6, 1−6 | ||||
| Guanyador | 26. | 21 d'octubre de 1977 | Dura | 6−7, 6−3, 6−1 | |||
| Guanyador | 27. | 23 d'octubre de 1978 | Dura | 6−4, 6−3 | |||
Dobles mixts: 8 (5−3)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (0−0) |
| Gespa (5−3) |
| Terra batuda (0−0) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 21 de juny de 1965 | Gespa | 10−12, 3−6 | |||
| Guanyador | 1. | 4 de gener de 1966 | Gespa | 9−7, 6−3 | |||
| Guanyador | 2. | 21 de gener de 1966 | Gespa | 6−1, 6−3 | |||
| Guanyador | 3. | 8 de desembre de 1966 | Gespa | 6−4, 7−5 | |||
| Guanyador | 4. | 2 de gener de 1967 | Gespa | 9−7, 6−4 | |||
| Finalista | 2. | 20 de gener de 1967 | Gespa | 7−9, 4−6 | |||
| Finalista | 3. | 23 de juny de 1969 | Gespa | 2−6, 3−6 | |||
| Guanyador | 5. | 21 de juny de 1976 | Gespa | 6−3, 2−6, 7−5 | |||
Equips: 5 (5−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 25 − 28 de setembre de 1964 | Copa Davis, Cleveland, Estats Units | Terra batuda | 3−2 | ||
| Guanyador | 2. | 27 − 29 de setembre de 1965 | Copa Davis, Sydney, Austràlia (2) | Gespa | 4−1 | ||
| Guanyador | 3. | 26 − 28 de setembre de 1966 | Copa Davis, Melbourne, Austràlia (3) | Gespa | 4−1 | ||
| Guanyador | 4. | 26 − 28 de setembre de 1967 | Copa Davis, Brisbane, Austràlia (4) | Gespa | 4−1 | ||
| Guanyador | 5. | 2 − 4 de desembre de 1977 | Copa Davis, Sydney (5) | Gespa | 3−1 | ||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | Títols | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | QF | SF | QF | SF | A | SF | QF | 4R | A | A | 2R | SF | QF | 2R | 1R | QF | 4R | 0 / 14 | |||||
| Roland Garros | 1R | 2R | F | G | F | A | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 6 | ||||||
| Wimbledon | 1R | 2R | 2R | QF | 2R | F | SF | QF | 1R | A | A | 3R | SF | 4R | A | 1R | A | 0 / 13 | ||||||
| US Open | 3R | QF | A | 3R | A | 4R | F | F | A | A | A | 3R | 2R | A | 1R | QF | 4R | 0 / 11 | ||||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | Títols | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | G | F | G | A | SF | 3R | G | SF | A | SF | SF | G | G | QF | 1R | A | A | A | A | A | 5 / 13 | |||
| Roland Garros | F | G | A | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2 / 3 | |||||
| Wimbledon | G | G | G | G | 1R | A | A | G | QF | 1R | A | 3R | A | A | 1R | 1R | 1R | 5 / 12 | ||||||
| US Open | G | QF | QF | 2R | A | A | A | SF | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 6 | ||||||
| Llegenda: (G) Guanyador; (F) Finalista; (SF) Semifinalista; (QF) Quarts de final; (Q) Qualificació; (A) Absent; (RR) Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Referències
[modifica]- ↑ «The Order of the British Empire - Member (Civil)» (en anglès). honours.pmc.gov.au. [Consulta: 20 novembre 2025].
- ↑ «Officer of the Order of Australia» (en anglès). honours.pmc.gov.au. [Consulta: 20 novembre 2025].
- ↑ «Australian Sports Medal» (en anglès). honours.pmc.gov.au. [Consulta: 20 novembre 2025].
- ↑ «Centenary Medal» (en anglès). honours.pmc.gov.au. [Consulta: 20 novembre 2025].
- ↑ «Tony Roche» (en anglès). International Tennis Hall of Fame. [Consulta: 20 novembre 2025].
Enllaços externs
[modifica]- Tony Roche a l'ATP (anglès)
- Tony Roche a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Tony Roche a la Copa Davis (anglès)
