Allan Stone
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Nom original | Allan James Stone | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biografia | |||||||||||||||||
| Naixement | 14 octubre 1945 Launceston (Austràlia) | ||||||||||||||||
| Formació | Caulfield Grammar School (en) | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista | ||||||||||||||||
| Activitat | 1968 | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Allan James Stone (Launceston, Tasmània, Austràlia, 14 d'octubre de 1945) és un extennista australià.
Tot i haver guanyat dos títols individuals, la major part dels seus èxits els va aconseguir en dobles masculins i dobles mixts, on va guanyar onze títols, destacant dos títols de Grand Slam. Va formar part de l'equip australià de la Copa Davis.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles masculins: 4 (2−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 1968 | Australian Championships | 10−8, 6−4, 6−3 | ||
| Finalista | 1. | 1975 | Open d'Austràlia | 3−6, 6−7 | ||
| Finalista | 2. | 1975 | Wimbledon | 5−7, 6−8, 4−6 | ||
| Guanyador | 2. | 1977 | Open d'Austràlia (2) | 7−6, 7−6 | ||
Dobles mixts: 2 (0−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1968 | Australian Championships | Renúncia | ||
| Finalista | 2. | 1975 | Wimbledon | 4−6, 5−7 | ||
Palmarès
[modifica]Individual: 5 (0−5)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (0−2) |
| Gespa (0−0) |
| Terra batuda (0−0) |
| Moqueta (0−1) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 1966 | 4−6, 4−6, 3−6 | |||
| Finalista | 2. | 14 de juliol de 1969 | 1−6, 2−6 | |||
| Finalista | 3. | 8 de març de 1971 | Dura | 6−7, 6−7, 3−6 | ||
| Finalista | 4. | 18 de gener de 1975 | Moqueta (i) | 6−3, 2−6, 3−6 | ||
| Finalista | 5. | 17 de febrer de 1975 | Dura | 2−6, 2−6 | ||
Dobles masculins: 32 (13−19)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (2−6) |
| Gespa (5−4) |
| Terra batuda (4−4) |
| Moqueta (2−4) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 19 de gener de 1968 | Gespa | 10−8, 6−4, 6−3 | |||
| Finalista | 1. | 1968 | Terra batuda | 3−6, 4−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 2. | 6 de gener de 1969 | Gespa | 9−7, 6−4, 6−4 | |||
| Finalista | 2. | 1969 | Terra batuda | 4−6, 6−4, 4−6 | |||
| Guanyador | 3. | 13 de juliol de 1970 | Terra batuda | 6−2, 2−6, 12−12, ret. | |||
| Finalista | 3. | 17 de maig de 1971 | Terra batuda | 4−6, 5−7, 9−7, 4−6 | |||
| Finalista | 4. | 23 d'octubre de 1972 | Dura | 6−7, 0−6 | |||
| Finalista | 5. | 22 de gener de 1973 | Dura | 7−6, 3−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 4. | 2 d'abril de 1973 | Terra batuda | 7−5, 5−7, 6−4 | |||
| Finalista | 6. | 16 d'abril de 1973 | Dura | 1−6, 4−6, 4−6 | |||
| Finalista | 7. | 23 d'abril de 1973 | Moqueta (i) | 7−6, 4−6, 1−6 | |||
| Guanyador | 5. | 23 de juliol de 1973 | Terra batuda | 4−6, 7−6, 6−4 | |||
| Guanyador | 6. | 19 d'agost de 1973 | Gespa | 7−6, 6−3 | |||
| Finalista | 8. | 15 d'octubre de 1973 | 5−7, 5−7 | ||||
| Finalista | 9. | 5 de novembre de 1973 | Dura | 5−7, 4−6 | |||
| Guanyador | 7. | 28 de gener de 1974 | Moqueta (i) | 6−3, 3−6, 7−6 | |||
| Guanyador | 8. | 28 d'octubre de 1974 | Gespa | 7−6, 6−4 | |||
| Finalista | 10. | 21 de desembre de 1974 | Gespa | 3−6, 6−7 | |||
| Guanyador | 9. | 28 de gener de 1975 | Moqueta (i) | 7−6, 7−5 | |||
| Finalista | 11. | 14 d'abril de 1975 | Moqueta | 2−6, 6−3, 5−7 | |||
| Finalista | 12. | 23 de juny de 1975 | Gespa | 5−7, 6−8, 4−6 | |||
| Finalista | 13. | 29 de setembre de 1975 | Moqueta | 2−6, 6−7 | |||
| Finalista | 14. | 29 de març de 1976 | Moqueta | 5−7, 1−6 | |||
| Finalista | 15. | 5 d'abril de 1976 | Terra batuda | 4−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 10. | 23 d'agost de 1976 | Terra batuda | 3−6, 6−3, 7−6 | |||
| Finalista | 16. | 15 de setembre de 1976 | Dura | 1−6, 4−6, 7−5, 6−7 | |||
| Guanyador | 11. | 4 d'octubre de 1976 | Dura | 6−7, 6−3, 6−4 | |||
| Finalista | 17. | 21 de març de 1977 | Dura | 4−6, 2−6 | |||
| Guanyador | 12. | 24 d'octubre de 1977 | Dura | 6−2, 6−1 | |||
| Finalista | 18. | 12 de desembre de 1977 | Gespa | 6−7, 6−2, 3−6 | |||
| Guanyador | 13. | 19 de desembre de 1977 | Gespa | 7−6, 7−6 | |||
| Finalista | 19. | 9 d'octubre de 1978 | Gespa | 3−6, 6−7 | |||
Dobles mixts: 4 (0−4)
[modifica]| Títols per superfície |
|---|
| Dura (0−0) |
| Gespa (0−4) |
| Terra batuda (0−0) |
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 30 de maig de 1966 | Gespa | Final no disputada | |||
| Finalista | 2. | 19 de gener de 1968 | Gespa | Renúncia | |||
| Finalista | 3. | 21 de març de 1968 | Gespa | 6−8, 4−6 | |||
| Finalista | 4. | 23 de juny de 1975 | Gespa | 4−6, 5−7 | |||
Trajectòria
[modifica]Individual
[modifica]| Torneig | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | Títols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | 1R | A | 3R | 2R | 4R | 4R | 4R | 4R | 1R | SF | 4R | 4R | 4R | 2R | 1R | 4R | 4R | 0 / 16 | |
| Roland Garros | A | A | 2R | 2R | 2R | 3R | 3R | 3R | 1R | A | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 8 | ||
| Wimbledon | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | 1R | 2R | 3R | 3R | 0 / 10 | ||
| US Open | A | A | A | 1R | A | 3R | 2R | 2R | 2R | 3R | 4R | 1R | 2R | 3R | A | A | 0 / 10 | ||
| Rànquing a final d'any | 60 | 49 | 38 | 103 | 87 | 67 | |||||||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; NC: No celebrat | |||||||||||||||||||
Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | Títols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | G | QF | SF | A | SF | QF | QF | F | 1R | QF | G | QF | 2 / 11 | ||||||
| Roland Garros | 1R | 3R | SF | 4R | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | |||||||
| Wimbledon | A | QF | 1R | 1R | A | A | A | F | 3R | 2R | 1R | 0 / 7 | |||||||
| US Open | 2R | QF | 2R | 3R | 1R | 3R | 3R | 2R | SF | A | A | 0 / 9 | |||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; NC: No celebrat | |||||||||||||||||||
Enllaços externs
[modifica]- Allan Stone a l'ATP (anglès)
- Allan Stone a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Allan Stone a la Copa Davis (anglès)
