Desirae Krawczyk
Aparença
| Nom original | Desirae Marie Krawczyk | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biografia | |||||||||||||||||
| Naixement | 11 gener 1994 Palm Desert (Estats Units d'Amèrica) | ||||||||||||||||
| Residència | Palm Desert | ||||||||||||||||
| Formació | Universitat Estatal d'Arizona Palm Desert High School | ||||||||||||||||
| Alçada | 170 cm | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 2.941.363 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles dobles mixtos | ||||||||||||||||
| Mà de joc | esquerrana i revés a dues mans | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||
| 2024 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2024 |
||||||||||||||||
Desirae Marie Krawczyk (Rancho Mirage, Estats Units, 11 de gener de 1994) és una tennista professional estatunidenca especialitzada en les modalitats de dobles, especialment en dobles mixts.
En el seu palmarès destaquen quatre títols de Grand Slam en la modalitat de dobles mixts, tres d'ells diferents aconseguits en la temporada 2021 (Roland Garros, Wimbledon i US Open) i sent finalista en el quart torneig de Grand Slam. Ha acumulat deu títols de dobles femenins en el circuit WTA que li han permès arribar al vuitè lloc del rànquing mundial (2023).
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles femenins: 1 (0−1)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 2020 | Roland Garros | 4−6, 5−7 | ||
Dobles mixts: 6 (4−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 2021 | Roland Garros | 2−6, 6−4, [10−5] | ||
| Guanyador | 2. | 2021 | Wimbledon | 6−2, 7−6(1) | ||
| Guanyadora | 3. | 2021 | US Open | 7−5, 6−2 | ||
| Guanyadora | 4. | 2022 | Wimbledon (2) | 6−4, 6−4 | ||
| Finalista | 1. | 2024 | Open d'Austràlia | 7−6(5), 4−6, [9−11] | ||
| Finalista | 2. | 2024 | Roland Garros | 4−6, 5−7 | ||
Palmarès
[modifica]Dobles femenins: 26 (13−13)
[modifica]
|
| |||||||||||||||||
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 8 d'abril de 2018 | Dura | 6−3, 4−6, [8−10] | |||
| Guanyadora | 1. | 22 de juliol de 2018 | Terra batuda | 4−6, 6−4, [10−6] | |||
| Finalista | 2. | 2 de març de 2019 | Dura | 1−6, 2−6 | |||
| Guanyadora | 2. | 16 de juny de 2019 | Gespa | 7−6(5), 7−5 | |||
| Guanyadora | 3. | 29 de febrer de 2020 | Dura | 6−3, 7−6(5) | |||
| Guanyadora | 4. | 13 de setembre de 2020 | Terra batuda | 6−1, 6−3 | |||
| Finalista | 3. | 4 d'octubre de 2020 | Terra batuda | 4−6, 5−7 | |||
| Guanyadora | 5. | 27 de febrer de 2021 | Dura | 6−7(4), 6−4, [10−3] | |||
| Finalista | 4. | 13 de març de 2021 | Dura | 4−6, 4−6 | |||
| Finalista | 5. | 25 d'abril de 2021 | Terra batuda (i) | 4−6, 7−5, [5−10] | |||
| Guanyadora | 6. | 29 de maig de 2021 | Terra batuda | 6−2, 6−3 | |||
| Guanyadora | 7. | 24 d'abril de 2022 | Terra batuda | 6−3, 6−4 | |||
| Finalista | 6. | 7 de maig de 2022 | Terra batuda | 6−7(1), 7−5, [7−10] | |||
| Guanyadora | 8. | 9 d'abril de 2023 | Terra batuda | 0−6, 6−4, [14−12] | |||
| Guanyadora | 9. | 23 d'abril de 2023 | Terra batuda | 6−4, 6−1 | |||
| Finalista | 7. | 27 de maig de 2023 | Terra batuda | 3−6, 2−6 | |||
| Guanyadora | 10. | 1 de juliol de 2023 | Gespa | 6−2, 6−4 | |||
| Finalista | 8. | 13 d'agost de 2023 | Dura | 4−6, 6−4, [11−13] | |||
| Finalista | 9. | 17 de febrer de 2024 | Dura | 4−6, 2−6 | |||
| Finalista | 10. | 3 de març de 2024 | Dura | 1−6, 2−6 | |||
| Guanyadora | 11. | 12 d'agost de 2024 | Dura | 7−6(2), 3−6, [10−7] | |||
| Guanyadora | 12. | 2 de febrer de 2025 | Dura (i) | 7−5, 6−0 | |||
| Finalista | 11. | 6 d'abril de 2025 | Terra batuda | 4−6, 2−6 | |||
| Finalista | 12. | 19 d'octubre de 2025 | Dura | 4−6, 6−2, [5−10] | |||
| Finalista | 13. | 17 de gener de 2026 | Dura | 1−6, 4−6 | |||
| Guanyadora | 13. | 5 d'abril de 2026 | Terra batuda | 6−3, 6−2 | |||
Dobles mixts: 6 (4−2)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 13 de juny de 2021 | Terra batuda | 2−6, 6−4, [10−5] | |||
| Guanyadora | 2. | 11 de juliol de 2021 | Gespa | 6−2, 7−6(1) | |||
| Guanyadora | 3. | 12 de setembre de 2021 | Dura | 7−5, 6−2 | |||
| Guanyadora | 4. | 10 de juliol de 2022 | Gespa | 6−4, 6−4 | |||
| Finalista | 1. | 26 de gener de 2024 | Dura | 7−6(5), 4−6, [9−11] | |||
| Finalista | 2. | 9 de juny de 2024 | Terra batuda | 4−6, 5−7 | |||
Equips: 1 (1−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Equip | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyadora | 1. | 5 de gener de 2025 | United Cup, Sydney, Austràlia | Dura | 2−0 | ||
Trajectòria
[modifica]Dobles femenins
[modifica]| Torneig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Títols | V − D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | 3R | 2R | 3R | 3R | QF | 3R | 0 / 6 | 12 – 6 | ||||
| Roland Garros | A | A | 3R | F | 1R | 2R | 3R | SF | 0 / 6 | 14 – 6 | ||||
| Wimbledon | A | Q1 | 2R | NC | 1R | SF | 2R | SF | 0 / 5 | 10 – 5 | ||||
| US Open | A | 2R | 1R | 1R | SF | QF | 2R | 0 / 6 | 9 – 5 | |||||
| WTA Finals | A | A | A | NC | RR | SF | RR | 0 / 3 | 3 – 7 | |||||
| Total Victòries–Derrotes | 2–3 | 14–14 | 19–25 | 22–12 | 31–24 | 37–23 | 36–21 | 175 – 135 | ||||||
| Rànquing a final d'any | 153 | 67 | 37 | 25 | 17 | 16 | 16 | |||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | ||||||||||||||
Dobles mixts
[modifica]| Torneig | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Títols | V − D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | 1R | SF | 1R | SF | F | 0 / 5 | 12 – 5 | ||||||
| Roland Garros | A | NC | G | QF | 1R | F | 1 / 4 | 9 – 3 | ||||||
| Wimbledon | 1R | NC | G | G | 1R | QF | 2 / 4 | 10 – 2 | ||||||
| US Open | 2R | NC | G | 2R | A | 1 / 3 | 7 – 2 | |||||||
| Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin | ||||||||||||||
Referències
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Desirae Krawczyk a la WTA (anglès)
- Desirae Krawczyk al web de la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Desirae Krawczyk al lloc web de la Billie Jean King Cup (anglès)
