Scott Lipsky
| Biografia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 14 agost 1981 Merrick (Nova York) | ||||||||||||||||
| Residència | Irvine | ||||||||||||||||
| Formació | Universitat Stanford John F. Kennedy High School | ||||||||||||||||
| Alçada | 185 cm | ||||||||||||||||
| Pes | 86 kg | ||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||
| Ocupació | tennista (2003–) | ||||||||||||||||
| Activitat | 2003 | ||||||||||||||||
| Patrimoni net estimat | 1.695.242 $ | ||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | |||||||||||||||||
| Esport | tennis | ||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles dobles mixtos | ||||||||||||||||
| Mà de joc | dretà | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Scott Lipsky (Merrick, Nova York, 14 d'agost de 1981) fou un jugador professional i entrenador de tennis estatunidenc especialista en dobles.
En el seu palmarès hi ha setze títols de dobles i un de dobles mixts, el Roland Garros de 2011 junt a l'australiana Casey Dellacqua. Va arribar al 21è lloc del rànquing de dobles l'any 2013. Després de la seva retirada el 2018 va esdevenir entrenador de tennis.
Va destacar en categoria júnior esdevenint el millor tennista dels Estats Units individualment i en dobles durant tres anys (1995-1997), i va dominar el campionat de la NCAA competint per la Universitat Stanford.
Biografia
[modifica]Fill de Gail i Marc, va començar a jugar a tennis amb cinc anys a Westbury, posteriorment a Port Washington i Glen Cove.
Es va casar amb Marie el juliol de 2010 a Laguna Beach, i es van instal·lar a Huntington Beach.
Torneigs de Grand Slam
[modifica]Dobles mixts: 1 (1−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Any | Torneig | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guanyador | 1. | 2011 | Roland Garros | 7−6(6), 4−6, [10−7] | ||
Palmarès
[modifica]Dobles masculins: 28 (16−12)
[modifica]
|
|
| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 23 de juliol 2007 | Dura | 6−7(5), 2−6 | |||
| Guanyador | 1. | 24 de febrer de 2008 | Dura (i) | 7−6(4), 7−5 | |||
| Finalista | 2. | 4 de maig de 2008 | Terra batuda | 5−7, 6−3, [8−10] | |||
| Finalista | 3. | 20 de juliol de 2008 | Dura | 6−3, 3−6, [5−10] | |||
| Finalista | 4. | 28 de setembre de 2008 | Dura (i) | 4−6, 6−7(4) | |||
| Finalista | 5. | 17 de gener de 2009 | Dura | 5−7, 4−6 | |||
| Guanyador | 2. | 10 de maig de 2009 | Terra batuda | 6−3, 6−2 | |||
| Guanyador | 3. | 25 de juliol de 2010 | Dura | 6−3, 6−7(4), [12−10] | |||
| Finalista | 6. | 6 de febrer de 2011 | Dura | 3−6, 6−3, [7−10] | |||
| Guanyador | 4. | 13 de febrer de 2011 | Dura (i) | 6−4, 4−6, [10−8] | |||
| Guanyador | 5. | 27 de febrer de 2011 | Dura | 4−6, 6−4, [10−3] | |||
| Guanyador | 6. | 24 d'abril de 2011 | Terra batuda | 5−7, 6−2, [12−10] | |||
| Finalista | 7. | 17 de juny de 2012 | Gespa | 3−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 7. | 15 de juliol de 2012 | Gespa | 7−6(3), 6−3 | |||
| Guanyador | 8. | 25 d'agost de 2012 | Dura | 6−3, 4−6, [10−2] | |||
| Guanyador | 9. | 5 de maig de 2013 | Terra batuda | 6−3, 4−6, [10−7] | |||
| Guanyador | 10. | 16 de juny de 2013 | Gespa | 6−2, 7−6(3) | |||
| Guanyador | 11. | 4 de maig de 2014 | Terra batuda | 6−3, 3−6, [10−8] | |||
| Guanyador | 12. | 24 de maig de 2014 | Terra batuda | 7−5, 4−6, [10−3] | |||
| Finalista | 8. | 21 de juny de 2014 | Gespa | 3−6, 6−7(3) | |||
| Finalista | 9. | 12 d'abril de 2015 | Terra batuda | 4−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 13. | 3 de maig de 2015 | Terra batuda | 6−1, 6−4 | |||
| Finalista | 10. | 29 d'agost de 2015 | Dura | 2−6, 4−6 | |||
| Guanyador | 14. | 1 de novembre de 2015 | Dura (i) | 7−6(4), 6−3 | |||
| Finalista | 11. | 16 de gener de 2016 | Dura | 5−7, 4−6 | |||
| Guanyador | 15. | 1 de maig de 2016 | Terra batuda | 6−4, 3−6, [10−8] | |||
| Finalista | 12. | 14 de gener de 2017 | Dura | 6−1, 2−6, [3−10] | |||
| Guanyador | 16. | 22 d'octubre de 2017 | Dura (i) | 6−4, 2−6, [10−5] | |||
Dobles mixts: 1 (1−0)
[modifica]| Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finalista | 1. | 6 de juny 2011 | Terra batuda | 7−6(6), 4−6, [10−7] | |||
Trajectòria
[modifica]Dobles masculins
[modifica]| Torneig | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Títols | V – D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 2R | 1R | QF | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 0 / 10 | 6 – 10 | ||||
| Roland Garros | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 2R | QF | 3R | 1R | 2R | 1R | 3R | 2R | 0 / 11 | 11 – 11 | ||||
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | A | 3R | 1R | 2R | 1R | 2R | QF | 2R | 2R | 2R | 2R | 1R | 0 / 11 | 11 – 11 | ||||
| US Open | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | 1R | SF | 3R | 1R | 1R | 0 / 11 | 8 – 11 | ||||
| Total Victòries−Derrotes | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 14–17 | 22–22 | 18–22 | 15–18 | 29–25 | 35–27 | 29–26 | 24–26 | 32–25 | 24–23 | 18–20 | 260 – 252 | |||||
| Rànquing a final d'any | 1232 | 1164 | 1458 | 415 | 225 | 154 | 101 | 63 | 57 | 51 | 59 | 29 | 25 | 31 | 32 | 40 | 48 | 69 | ||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Dobles mixts
[modifica]| Torneig | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Títols | V – D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open d'Austràlia | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | SF | 1R | A | A | 0 / 4 | 5 – 4 | ||||||||
| Roland Garros | A | A | A | A | A | A | A | G | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | A | 1 / 6 | 6 – 6 | ||||||||
| Wimbledon | A | A | A | A | 3R | 1R | A | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | QF | 1R | 0 / 9 | 8 – 9 | ||||||||
| US Open | 1R | A | A | A | 1R | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | A | 0 / 9 | 4 – 9 | ||||||||
| Llegenda: G: Guanyador; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; | ||||||||||||||||||||||||
Enllaços externs
[modifica]- Scott Lipsky a l'ATP (anglès)
- Scott Lipsky a la Federació Internacional de Tennis (anglès)
