Sent Mauseris
Aparença
| Saint-Maurice-les-Brousses | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Llemotges | ||||
| Cantó | Cantó de 'Neiçon | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.041 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges | ||||
| Superfície | 10,87 km² | ||||
| Altitud | 319 m-413 m-379 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87800 | ||||
| Lloc web | saintmauricelesbrousses.fr | ||||
Sent Mauseris[1] (en francès Saint-Maurice-les-Brousses) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 346 | 386 | 570 | 553 | 546 | 787 | 842 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1989- | Georges Dargentolle |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.

