Los Chasaus
Aparença
| Les Grands-Chézeaux (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Belac | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Sepise | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 225 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 13,51 km² | ||||
| Altitud | 256 m-341 m-294 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87160 | ||||
Lòs Cheusaus[1] (en francès Les Grands-Chézeaux) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 338 | 356 | 308 | 273 | 256 | 257 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1989 | André Soulat | |
| 1989-2001 | Jacques Dufourd | |
| 2001-2003 | Bernard Dunoyer | |
| 2003- | Jacques Dufourd |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net.

