Lavinhac
Aparença
| Lavignac | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Llemotges | ||||
| Cantó | Cantó de Chasluç | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 171 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges | ||||
| Superfície | 6,04 km² | ||||
| Altitud | 256 m-345 m-292 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87230 | ||||
| Lloc web | lavignac87.fr | ||||
Lavinhac[1] (en francès Lavignac) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 122 | 120 | 109 | 133 | 133 | 135 | 140 | 144 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Gérard Goupil |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net.

