Festiac
Aparença
| Feytiat (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Llemotges | ||||
| Cantó | Cantó de Llemotges Panasòu | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.176 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Llemotges unitat urbana de Llemotges | ||||
| Superfície | 24,74 km² | ||||
| Altitud | 254 m-393 m-329 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87220 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-feytiat.fr | ||||
Festiac[1] (en francès Feytiat) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.315 | 1.590 | 2.941 | 3.591 | 4.430 | 5.299 | 5.622 | 5.655 | 5.754 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1945-1971 | Jean-Baptiste Poutaraud | |
| 1971-1992 | Jacques Taurisson | PS |
| 1992-2004 | Jean-Paul Denanot | PS |
| 2004- | Bernard Fourniaud | PS |
Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.

