Tagnon
Aspekto
| Tagnon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
la administrejo
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rethel | ||
| Kantono | Château-Porcien | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08435 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08300 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 901 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 38 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 26′ N, 4° 17′ O (mapo)49.4397222222224.2902777777778Koordinatoj: 49° 26′ N, 4° 17′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 83 m [+] | ||
| Areo | 23,97 km² (2 397 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Tagnon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 901 loĝantoj sur areo de 23,97 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 38 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Château-Porcien.

la katolika kirko vizitata de klaso el la loka elementa lernejo
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj






